培養
メディカルフリーザー
特徴
- 扉が上下2段に分割されていますので、試料の出し入れ時に冷気の流出が抑えられます。
- MDF-U538は庫内棚板の位置を調節できます。
- MDF-U537Dは上下2室独立式で、1室ごとの除霜・運転が可能です。
- セキュリティを高めた扉ラッチを採用しました。
製品仕様
| 商品コード | 174-801-01 |
174-801-02 |
|---|---|---|
| 型式 | MDF-U538 | MDF-U537D |
| 外形寸法(mm) | W793×D770×H1806 | W804×D772×H1802 |
| 内形寸法(mm) | W649×D614×H1262 | W658×D607×H上室589・下室603 |
| 有効内容積 | 約504L | 約452L |
| 電源 | AC100V 50/60Hz (※電源コード長:3.0m) | |
| 2.0/2.1A | 2.2/2.3A | |
| 冷却性能 | −20 〜−30℃ | |
| 温度表示 | デジタル式 | |
| 温度警報 | デジタル表示全桁点滅・ブザー15分遅延報知(設定値±5〜15℃可変) | |
| 停電警報 | ランプ・ブザー報知 | |
| 重量 | 151kg | 136kg |
| 価格 | ¥390,000 | ¥420,000 |
薬用保冷庫(フリーザー付)
製品仕様
| 型式 | MPR-414F/414FR/414FS/414FRS |
||
|---|---|---|---|
| 外形寸法(mm) | 保冷庫部 | フリーザー部 | |
| W800×D600×H1805 | |||
| 内形寸法(mm) | W720×D495×H1425 | W317×D440×H586 | |
| 有効内容積 | 340L | 82L | |
| 冷却性能 | +2 〜+14℃ | −10 〜−30℃ | |
| 棚・引き出し ラック |
MPR-414F | 棚 大2枚・小3枚 | 棚1枚 |
| MPR-414FS | 棚 大2枚・小3枚 | ||
| MPR-414FR | 棚 大2枚・小1枚 ラック 6段 |
||
| MPR-414FRS | 棚 大2枚・小1枚 ラック 6段 |
||
| 錠前 | シリンダー錠2個 | ||
| 除霜制御方式 | サイクルデフロスト+ エバ温度感知式 |
運転OFF による 自然溶解 |
|
| 電源 | AC100V 15A 50/60Hz | ||
| 商品コード | 型 式 | 引き出し ラック6段 | スチール 扉仕様 | 重 量 | 価 格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 304-802-01 | MPR-414F | — | — | 126kg | ¥400,000 |
| 304-802-02 | MPR-414FS | — | ○ | 119kg | ¥400,000 |
| 304-802-03 | MPR-414FR | ○ | — | 137kg | ¥490,000 |
| 304-802-04 | MPR-414FRS | ○ | ○ | 130kg | ¥490,000 |
