培養
純水製造装置 Elix UV 3/5/10

純水製造装置として最高の水質を実現
特徴
- Elix UVはED(I連続式イオン交換モジュール)と逆浸透(RO)膜・殺菌用UVランプの組み合わせにより、高純度の純水を安定して得ることができます。
- EDIモジュールは、イオン交換樹脂の再生を全く不要にし、メンテナンスの手間とランニングコストを削減しました。
- RO膜は常に安定した製造水を供給し、排水を再利用する制御システムにより、環境への負荷を低減しました。
- 純水製造量別にElix UV3(3L/時)、5(5L/時)、10(10L/時)の3種類があり、専用タンクは(30L、60L、100L)を選択できます。
製品仕様
| 商品コード | 364-141-01 | 364-141-02 | 364-141-03 | |
|---|---|---|---|---|
| 型式 | Elix UV3 | Elix UV5 | Elix UV10 | |
| 除去方法 | 活性炭+RO膜+EDI モジュール+UV ランプ | |||
| 純度( 水質) | 3MΩ・cm以上 | |||
| 採水量 | 3L/時 | 5L/時 | 10L/時 | |
| 製造水量 | 20L/時 | 28L/時 | 41L/時 | |
| 供給水 | 水道水または井水(イオン交換水・純水は不可) | |||
| 水圧 | 0.1〜 0.3Mpa |
|||
| 使用温度 | 5 〜 35 |
|||
| 電気伝導度 | 80μs/cm以上1000μs/cm以下 | |||
| 総硬度 | 500ppm以下 | |||
| 溶存炭酸ガス | 30ppm以下 | |||
| F1 (5) 値 | 12以下 | |||
| 残留塩素 | 3ppm以下 | |||
| 寸法(W×D×H) | 293×342×452mm | |||
| 重量( 乾燥時) | 15kg |
16kg | ||
| 電源 | AC100V 0.8A 50/60Hz | |||
| タンク | 容量 | 30L | 60L | |
| 寸法 | ||||
| 価格 | ¥535,000 | ¥685,000 | ¥1,182,000 | |
*初期消耗品を含みます。(プロガードは予備1本分を含む)
消耗品
| 商品コード | 製品名 | 型 式 | 数 量 | 価 格 | 交換目安*1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 364-141-91 | プロガードプレフィルター | PROG 000 J2 | (2本入)×1 | ¥40,000 | 4〜 6 ヵ月 | |
| 364-141-92 | RO膜 | Elix UV 3用 | CDRC 351 JH | (1本入)×1 | ¥56,000 | 1〜 2年 |
| 364-141-93 | Elix UV 5用 | CDRC 601 JH | (1本入)×1 | ¥73,000 | 1〜 2年 | |
| 364-141-94 | Elix UV10用 | CDRC 602 JH | (2本入)×1 | ¥145,000 | 1〜 2年 | |
| 364-141-95 | Elix UV用UV ランプ | ZLXU VLP 01 | 1本入 | ¥15,000 | 2年 | |
| 364-141-96 | タンク用エアベントフィルター | CDAR VAC 01 | (1本入)×1 | ¥19,000 | 〜 1年 | |
| 364-141-97 | ASM UV ランプ | ZFRE SOO UV | 1本入 | ¥33,000 | 〜 1年 | |
| 364-141-98 | 塩素タブレット | ZWCL 01F 50 | (45個入)×1 | ¥5,000 | 3ヵ月 | |
1年間のランニングコスト*2:Elix UV3 ¥90,000/Elix UV5 ¥98,500/Elix UV10 ¥133,500
| *2: | 1年間のランニングコストは、1年当たりのランニングコストに換算しています。供給水質、使用量により異なります。 ASM用UVランプはランニングコストに含まれていません。 |
