培養
超微弱発光・蛍光イメージングシステム NightOWL
特徴
- NightOWL は最近注目を浴びているin vivo 発光・蛍光イメージングが可能なペルティエ冷却CCD搭載イメージングシステムで、既に世界中の多くの研究機関で使用されています。
- この度、更に高感度高分解能を可能にした新型冷却CCD カメラNC シリーズが開発されました。アプリケーションに応じて様々なオプションを組み合わせて、最適のシステムをご提案いたします。
NightOWL NC100
- 超高感度発光in vivoイメージングおよび蛍光イメージングに最適なシステムです。CCDは−80℃に冷却されており、低読み取りノイズ(7e-rms以下)を達成しています。
- 小動物麻酔装置(最大5匹のマウス)を接続しin vivoで発光・蛍光撮影が可能です。
- 蛍光励起オプションをインストールすることで、蛍光イメージング、トランスイルミネーターをインストールし、リモートでゲル撮影が可能です。
NightOWL NC320
- CCDは−60℃に冷却されており、低読み取りノイズ(14e-rms以下)を達成しています。画素数は3.2メガあり、分解能を重視したシステムです。
- 蛍光冷却オプションをインストールすることで、蛍光イメージング、トランスイルミネーターをインストールし、リモートでゲル撮影が可能です。
製品仕様
| 型式 | NC100 | NC320 |
|---|---|---|
| CCD チップ | B(I バックイルミネート) | F(I フロントイルミネート) |
| CCD冷却温度( ペルティエ) | −80℃ | −60℃ |
| チップ分解能 | 1024×1024pixel | 2184×1472pixel |
| チップサイズ | 1 メガ | 3.2 メガ |
| ピクセルサイズ | 13×13μm | 6.8×6.8μm |
| フルウェルキャパシティー | 100,000e-/pix | 55,000e-/pix |
| 読み取りノイズ(100kHz) | <7e-rms | <14e-rms |
| スペクトルレスポンス | 300 〜 1050nm | |
| 量子収率 | 90%(620nm) | 85%(600nm) |
| カメラ高さ調節 | 自動(35 〜 725mm) | |
| ワーキングディスタンス | 35mm 〜 725mm、60×40cm(コンパーメントサイズ) | |
| 蛍光励起光、オプションフランジ | 75W ハロゲンランプ(エネルギーコントロール付) | |
| フィルターホルダー | 励起1枚、測定2枚 | |
| 自動フィルター交換システム(オプション) | 励起4枚、測定4枚(うち1箇所は発光測定時使用) | |
| トランスイルミネーター | UV(254/312/365nm)、青色(450/470nm)、白色 | |
| オペレーションシステム | Windows2000/XP(英語版)搭載PC(デスクトップ) | |
| 電源 | AC110V 4A 50/60Hz | |
| 外形寸法( 本体) | W600×D400×H1020mm | |
| 重量 | 約85kg | |
| 商品コード | 品 名 | 仕様・構成 | 価 格 |
|---|---|---|---|
| 144-981-01 | NightOWL LB981 NC100 | −80℃冷却 | ¥22,500,000 |
| 144-981-02 | NightOWL LB981 NC320 | −60℃冷却 | ¥12,500,000 |
| 144-980-91 | 蛍光測定システム | 励起光源・フィルタースタンド・ ファィバーオプティクス |
¥1,200,000 |
| 144-980-92 | マウス麻酔自動供給システム | ガス給排気システム、マウスピース、 インレットフランジ |
¥2,900,000 |
| 144-980-93 | フィルタ−自動交換システム | 測定フィルターの自動交換 | ¥2,000,000 |
| 144-980-94 | デュアルエピラインファイバーオプティクス | 2直線ライン照射タイプ | ¥810,000 |
| 144-980-95 | リングエピファイバーオプティクス | リング型照射タイプ | ¥650,000 |
| 144-980-96 IR | カットオフフィルター | 700nm以上の波長をカット | ¥80,000 |
| 144-980-97 | 測定・励起用フィルター | 各種バンドパス、ロングパスフィルター (波長、半減幅を指定) |
¥110,000 |
| 144-980-98 | 測定用フィルター | ¥160,000 | |
| 144-980-99 | マウスキャリアシステム(MACU) | CT/PET/MRI共通キャリア | お問い合わせください |
| 144-981-99 | マウス3D撮影システム | 上面/側面撮影 | お問い合わせください |
