培養
ディスポーザブル計算盤
特徴
- プラスチック製のディスポタイプなので、多検体あるいは感染性の検体を扱う場合に有効です。
- カバーグラスが装着されており、組立不要です。
- 1枚で2検体計測できます。
製品仕様
| 商品コード | 型式 | タイプ | 入 数 | 価 格 |
|---|---|---|---|---|
| 803-341-01 | 177-101C | 改良ノイバウエル | 10枚入 | ¥3,900 |
| 803-341-02 | 177-201C | ビルケルチュルク | 10枚入 | ¥3,900 |
| 803-341-03 | 177-301C | トーマ | 10枚入 | ¥3,900 |
血球ピペット
ゴム管・吸い口付
製品仕様
| 商品コード | タイプ | 検 定 | 入 数 | 価 格 |
|---|---|---|---|---|
| 803-171-01 | 赤血球用 | JIS | 10本 | ¥17,000 |
| 803-171-02 | 赤血球用 | JHS | 10本 | ¥31,000 |
| 803-172-01 | 白血球用 | JIS | 10本 | ¥17,000 |
| 803-172-02 | 白血球用 | JHS | 10本 | ¥31,000 |
マイクロスケール

特徴
- 3種類の目盛がついており、様々な大きさの血球や細胞に対応します。
- プラスチック製。
製品仕様
| 商品コード | 型 式 | 目 盛 | 入数 | 価 格 |
|---|---|---|---|---|
| 803-441-01 | 177-401C | 5mm/50 5mm/100 1mm/100 |
10枚入 | ¥3,000 |
血球ピペットホルダー

製品仕様
| 商品コード | 材質 | 入 数 | 価 格 |
|---|---|---|---|
| 803-271-01 | ゴム | 10本 | ¥1,600 |
血球計算盤用カバーグラス

製品仕様
| 商品コード | 型 式 | 寸 法 | 入 数 | 価 格 |
|---|---|---|---|---|
| 803-930-01 | A205 | 22×22×t0.4mm | 10枚 | ¥1,700 |
| 803-930-02 | A209 | 22×24×t0.4mm | 10枚 | ¥1,750 |
| 803-930-03 | A213 | 24×24×t0.4mm | 10枚 | ¥1,850 |
| 803-930-04 | A219 | 10枚 | ¥2,500 |
手持血球数取器

製品仕様
| 商品コード | カウント数 | 価 格 |
|---|---|---|
| 803-411-01 | 0〜 9999 | ¥1,100 |
