培養
マイクロオズモマスター
応用分野
- 溶液の品質管理や希釈度測定
- 組織培養液の浸透圧調整
- 昆虫・魚類体液の浸透圧測定
- 植物・樹液の浸透圧測定
- 顕微鏡用の飼料固定液の浸透圧調整
- 重水の測定
OM-815 使用方法

製品仕様
| 商品コード | 204-251-01 |
|---|---|
| 型式 | OM-815 |
| 製品名 | 微量浸透圧計マイクロオズモマスターオート(本体) |
| オート測定 | 1.5mL容器をセットするだけの自動プロセス |
| ウォーミングアップ | 3分 |
| 測定サンプル量 | 100μL/50μL |
| 測定 | 1.5分(100μL) |
| 測定範囲 | 0〜 2500mosm/kgH2O |
| 3 点較正 | 0-300-900mosm |
| 再現性 | ±0.5% or ±1.5mosm |
| 測定データメモリー機構搭載(100サンプル分) | |
| 外形寸法 | W220×D180×H280mm |
| データインターフェース | RS232×3(プリンター・ハンドスキャナー・PC) |
| 電源 | AC100/115V 45VA 50/60Hz |
| 重量 | 6.3kg |
| 価格 | ¥1,680,000 |
| 商品コード | 製品名 | 型 式 | 価 格 |
|---|---|---|---|
| 204-251-91 | サーマルプリンター | V-10 | ¥150,000 |
| 204-251-92 | バーコードリーダー | V-20 | ¥100,000 |
| 204-251-93 |
標準液 300mosm (1mL×10本) | V-300 | ¥8,000 |
| 204-251-94 | 標準液 900mosm (1mL×10本) | V-900 | ¥8,000 |
| 204-251-95 | サンプル容器 (1.5mL×500本) | V-1000 | ¥8,000 |
マイクロオズモマスター
製品仕様
| 商品コード | 204-252-01 |
|---|---|
| 型式 | OM-806 |
| 製品名 | 微量浸透圧計マイクロオズモマスター(本体) |
| 測定 | 1.5mL容器をセットするだけ |
| ウォーミングアップ | 3分 |
| 測定サンプル量 | 100μL/50μL |
| 測定 | 1.5分(100μL) |
| 測定範囲 | 0〜 2500mosm/kgH2O |
| 3点較正 | 0-300-900mosm |
| 再現性 | ±0.5% or ±1.5mosm |
| 測定プロセス | マニュアルフリージング方式 |
| 測定データ | 結果表示および保存(1サンプル) |
| 外形寸法 | W220×D180×H280mm |
| 電源 | AC100/115V 45VA 50/60Hz |
| 重量 | 5.5kg |
| 価格 | ¥1,400,000 |
クライオメーター(for Benzen)
製品仕様
| 商品コード | 204-253-01 |
|---|---|
| 型式 | CM-820 |
| 製品名 | クライオメーター(本体) |
| 測定 | 1.5mL容器をセットするだけの 自動プロセス |
| ウォーミングアップ | 3分 |
| 測定サンプル量 | 150μL/100μL |
| 測定 | 1.3分(100μL) |
| 測定範囲 | 0〜 1000mmol/kg Benzene |
| 3点較正 | 0-200-400mmol |
| 再現性 | ±1% or ±2mmol |
| 測定プロセス | 自動プロセス |
| 測定データメモリー機構 搭載(100サンプル分) |
(1)浸透圧データ (2)サンプルNo. (3)日付 |
| 外形寸法 | W220×D180×H280mm |
| データインターフェース | RS232×3 (プリンター・ハンドスキャナー・PC) |
| 電源 | AC100/115V 45VA 50/60Hz |
| 重量 | 6.3kg |
| 価格 | ¥2,500,000 |
