環境衛生
簡易式COD計

特徴
- 簡単な操作、個人誤差のない測定。
- 廃液量を1/5以下に削減。
- 多レンジ、COD値直読。
- 測定中のシーケンス状態/滴定曲線表示、測定終了ブザー付。
- JIS法直線回帰式による自動換算機能。
- プリンタ内蔵/時計機能内蔵/ データメモリ100点。
製品仕様
| 商品コード | 677-464-01 |
|---|---|
| 型式 | COD-60A |
| 測定方式 | 酸性(アルカリ性)過マンガン酸カリウム法 (アルカリ性法試薬はオプション) |
| 測定原理 | 電量滴定法(終点検出は酸化還元電位差法) |
| 表示 | バックライト付グラフィックLCD表示器 |
| 測定レンジ | 標準:0〜20.0/40.0/100/200/400/1000mg/L 任意:0〜(10〜2000mg/L設定) |
| シーケンス制御 | 酸素から滴定までを自動測定処理(酸性法のみ) |
| 電源 | AC100V 約50VA 50/60Hz |
| 外形寸法 | 本体:W190×D385×H192mm 測定ユニット:W150×D262×H295mm |
| 重量 | 本体:約3.5kg 測定ユニット:約2.3kg |
| 価格 | ¥450,000 |
ハンディアンモニアメーター
特徴
- マイコン式メーター
- 新開発のセンサー(小型電極、チップ式交換膜)
- 隔膜アンモニア電極方式
用途
- 工業用排水、下水、浄化槽、河川水、海水、養殖水等のアンモニア、アンモニウムイオンの測定に便利です。
製品仕様
| 商品コード | 677-465-01 | 677-465-02 |
|---|---|---|
| 型式 | Ti-9001ka | Ti-9001 |
| 測定範囲(mg/L) | 0.03〜1800 | 0.1〜1800 |
| 分解能(mg/L) | 標準液の組み合わせ | 分解能 |
| 0.1、1 1、10 10、100 100、100 |
0.01 0.1 0.1 1.0 |
|
| 再現性(本体) | 最小桁±1digit | |
| 表示 | mg/L表示、電極診断および各種メッセージ | |
| 周囲温度 | 0〜50℃ | |
| 標準添付電極 | 9001K-SR | |
| 電源 | 乾電池(006P)1個 | |
| 外形寸法 | W82×D185×H34mm | |
| 重量 | 310g | |
| 価格 | 中止 | 中止 |
▲TOPへ戻る
