環境衛生
照度計

特徴
- 使いやすさと正確さにすぐれた照度計。
- JIS対応。
製品仕様
| 商品コード | 597-808-01 | 597-808-02 | 597-808-03 |
|---|---|---|---|
| 型式 | ANA-F9 | ANA-F11 | ANA-F12 |
| 規 格 | JIS C 1609 A級準拠 |
JIS C 1609-1993 「照度計」一般A級に準拠 |
JIS C 1609-1993 「照度計」一般型AA級に準拠 |
| 測定範囲 | 0〜19999Lx | 0.0〜999.000Lx | 0.00〜999.000Lx |
| 測定レンジ | 全域 | 5レンジ | 6レンジ |
| 受光素子 | シリコンフォトダイオード | ||
| 精度 | ±6%rdg±1dgt以内 | ±4%rdg±1dgt以内 | ±2%rdg±1dgt以内 |
| 斜入射光特性 | — | 角度10°±1.5%以内 角度30°±3%以内 角度60°±10%以内 角度80°±30%以内 |
角度10°±1%以内 角度30°±2%以内 角度50°±6%以内 角度60°±7%以内 角度80°±25%以内 |
| 可視域相対分 光応答度特性 |
— | 標準分光視感効率 (標準比視感度)からの外れ :16%以内 |
標準分光視感効率 (標準比視感度)からの外れ :8%以内 |
| 外部出力 | — | レコーダー・デジタル | レコーダー・デジタル・コンパレーター |
| 電源 | 9V乾電池、6F22(S-006P) | ||
| 外形寸法 | 62×24×H135mm | 67×38×H177mm | 67×38×H177mm |
| 重量 | 150g | 260g | 260g |
| 付属品 | 皮ケース、取扱説明書 | 取扱説明書、乾電池(本体内蔵、 ソフトケース、レコーダー出力プラグ |
取扱説明書、乾電池(本体内蔵、 ソフトケース、レコーダー出力プラグ |
| 価格 | ¥29,000 | ¥54,000 | ¥98,000 |
ポータブル濁度計
特徴
- 厚生労働省健康局公示の健発第774号(遊泳用プールの衛生基準)で指定されている2mg/L の濁度管理が行えます(着色した検水では正しい濁度が出ませんのでご注意ください)。計測方式はJIS K 1010水質検査法に規定されている光路長50mmの透過濁度測定法ですがセンサー部ディップ方式採用により、そのままセンサー部を浸して測定することができます。オプションのRS232C接続ケーブルをご購入いただきますとRS232C規格のデータ送信を行うことができます。
製品仕様
| 商品コード | 677-817-01 |
|---|---|
| 型式 | ANA-15 |
| 測定方式 | センサーディップ方式 透過濁度測定法 |
| 光路長 | 50mm |
| 測定波長 | 中心波長670nm |
| 必要サンプル量 | 100mL 以上 |
| 測定対象 | 10度以下 着色のない生活水 |
| 使用条件 | 検水温5℃〜35℃ |
| 測定時間 | 0.5秒(シングル測定、間欠連続測定モードあり) |
| 再現性 | ±0.2度以内 |
| 分解能 | 0.2度 |
| 校正 | ゼ ロ:無濁水をZERO校正液とする スパン: 100度のポリスチレン濁度標準液もしくは カオリン濁度標準液を10倍希釈してSPAN校正液とする |
| データ出力 | LCD表示器 16桁 |
| 電源 | 単3アルカリ電池2本 または 別売りACアダプター |
| 重量 | 500g(電池含まず) |
| 外形寸法 | W92×D40×H300mm |
| 付属品 | ビーカー2個 |
| 価格 | ¥145,000 |
▲TOPへ戻る
