環境衛生
ポータブルpF/EC計

特徴
- 旧SPAD(Soil & Plant Analyzer Development)で開発された土壌水 分、土壌ECの各測定器を、ご使用者のニーズとご意見を基にして更に簡便かつ安価に、そして機能も大幅にアップさせた製品です。
製品仕様
| 商品コード | 697-909-01 | |||
|---|---|---|---|---|
| 装置名 | 土壌用EC(電気伝導率)/水分計 | |||
| 仕様 | チャンネル1 | チャンネル2 | ||
| 土壌用EC計 | 土壌用水分計 | |||
| 測定範囲 | EC/pF | 範囲 | 0〜500mS/m | 標準:pF1.5〜2.9 高pF用:pF2.5〜3.9 |
| 分解能 | 1mS/m | — | ||
| 表示範囲 | 0〜1999mS/m | 標準:pF1.5〜2.9 高pF用:pF2.5〜3.9 | ||
| 防水構造 | JIS C 0920 保護等級7(防浸形) | |||
| 時計機能 | 内蔵(測定時、月日、時分表示) | |||
| データメモリ数 | 100(測定時刻、測定値、温度) | 100(測定時刻、測定値) | ||
| 価格 | ¥110,000 | |||
| 商品コード | 商品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 697-909-91 | pFセンサー | ¥54,000 |
| 697-909-92 | 高pFセンサー | ¥59,000 |
| 697-909-93 | ECセンサー | ¥36,000 |
ポータブル土壌pH/硝酸/Eh計

特徴
- 旧SPAD(Soil & Plant Analyzer Development)で開発された土壌pH、土壌硝酸、水質硝酸の各測定器 に土壌Eh の測定機能を追加して3項目、5測定機能が1台のメーターで行え、簡便かつ安価に、そして機能も大幅にアップさせた製品です。
製品仕様
| 商品コード | 697-908-01 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 装置名 | 土壌用pH/土壌・水質用硝酸/土壌用Eh計/(案) | |||||
| 仕様 | 土壌用pH計 | 土壌用硝酸計 | 水質用硝酸計 | 土壌用Eh計 | ||
| 測定範囲 | pH | 範囲 | 0〜14 | — | — | — |
| 分解能 | 0.01 | — | — | — | ||
| 表示範囲 | 0.01〜14.00 | — | — | — | ||
| mV | 範囲 | — | — | — | — | |
| 分解能 | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | ||
| 表示範囲 | −1999〜 1999mV |
−1999〜 1999mV |
−1999〜 1999mV |
−1999〜 1999mV |
||
| Eh (mV) |
範囲 | — | — | — | −793〜999 | |
| 分解能 | — | — | — | 1mV | ||
| 表示範囲 | — | — | — | −1999〜1999mV | ||
| No3-N | 範囲 | — | 50〜5000mg/L | 0〜1999mg/L | — | |
| 分解能 | — | 1mg/L | 0.1mg/L | — | ||
| 表示範囲 | — | 0〜9999mg/L | 0〜9999mg/L | — | ||
| 温度 | 範囲 | 0〜50℃ | 0〜50℃ | — | — | |
| 分解能 | 0.1℃ | 0.1℃ | — | — | ||
| 表示範囲 | 0.0〜99.9℃ | 0.0〜99.9℃ | — | — | ||
| 価格 | ¥88,000 | |||||
| 商品コード | 商品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 697-908-91 | pH電極セット | ¥38,000 |
| 697-908-92 | Eh電極セット | ¥62,000 |
| 697-908-93 | 硝酸イオン電極セット(土壌用) | ¥54,000 |
| 697-908-94 | 硝酸イオン電極セット(水質用) | ¥72,000 |
土壌硬度計(山中式標準型)
特徴
- 土壌の物理的性質を表すものの一つの土壌硬度を測定する計器です。平に削られた断面 に垂直にコーンを圧入するとコーンの圧入深さとこれに対応する土壌の反力(バネの縮 み)の双方が変数として同時に測定され、これらから硬度の理論値(kg/cm2)が算定され ます。この独特の原理のために軟弱な土壌から軟質岩までの広範囲の硬度が数秒間に正 確に測定されます。なお、土壌以外の一般の軟質物に対しても万能的に用いられます。
製品仕様
| 商品コード | 硬度指数目盛 | 1目盛 | 支持力目盛 | バネ強度 | コーン寸法 | 寸法 | 重量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 697-907 -01 |
0〜 40mm |
1mm | 0〜∞(kg/cm2) | 8kg(対40mm) | 18φ×40mm | 230×50×50mm | 650g | ¥63,000 |
▲TOPへ戻る
