環境衛生
米麦水分計

特徴
- 穀物選択スイッチを押すだけで、玄米、精米、籾、乾燥中の籾、大麦、小麦、ビール麦、はだか麦の水分を換算して表示します。
- 穀物ごとに最大±2%水分値のシフト機能があり、微調整が簡単にできます。
- 標準の穀物以外に9種類までの穀物の検量線を登録して使用できます。
- 平均スイッチを押すだけで最大9回までの平均値を計算できます。
- 自動温度補正機能がついています。
製品仕様
| 商品コード | 197-303-01 | |
|---|---|---|
| 型式 | CD-5 | |
| 測定対象 | 玄米、精米、籾、乾燥中の籾、小麦、大麦、 ビール麦、はだか麦、その他1〜9 |
|
| 測定範囲 (環境温度 20℃のとき) |
玄米 | 10〜20% |
| 精米 | 10〜20% | |
| 籾 | 10〜36% | |
| 乾燥中の籾 | 10〜20% | |
| 小 麦 | 10〜36% | |
| 大 麦 | 10〜36% | |
| ビール麦 | 10〜36% | |
| はだか麦 | 10〜36% | |
| その他1〜9 | 穀物により異なる | |
| 測定精度 | ±0.1%(15%等価抵抗) ±0.5%(10〜20%玄米) |
|
| 使用温度範囲 | 0〜40℃ | |
| 電源 | 単3電池(UM-3)1.5V×4本) | |
| 寸法 | W160×D76×H52mm(ハンドルを含む) | |
| 重量 | 370g(本体のみ) | |
| 付属品 | 試料皿/2枚、ブラシ、スプーンピンセット、カルトン、 籾すり器、単3電池/4本、取扱説明書、キャリングケース |
|
| 価格 | ¥39,000 | |
葉緑素計
特徴
- イネの葉に含まれている葉緑素(クロロフィル)量を、葉をいためることなく簡 単に測定できます。得られたデータをもとに、イネの栄養状態を的確に把握し、 適切な施肥管理を行うことによって、品質の向上と収量アップが図れます。手 のひらに収まる軽量・コンパクト設計ですから、携帯にも便利。従来のように 色標を見て数値の判断をする必要がなく、低コストによる育成管理が可能です。 警告ブザー、任意補正機能付きです。
製品仕様
| 商品コード | 197-304-01 |
|---|---|
| 型式 | SPAD-502plus |
| 測定対象 | 農産物(主として水稲)の生葉 |
| 測定面積 | 2mm×3mm |
| 挿入試料厚 | 最大1.2mm |
| 挿入試料長 | 12mm(ストップ位置 0〜6mm 可変ストッパー付き) |
| メモリ機能 | 最大30個まで測定値メモリ可、メモリデータの平均値演算可 |
| 電源 | 単3電池×2本 |
| 測定回数 | 20,000回以上(新品アルカリ乾電池使用時) |
| 測定確度 | ±1.0 SPAD以内(常温常湿にて、0.0〜50.0 SPADにおいて) 50.0 SPADを超えると小数点点滅表示 |
| 繰り返し性 | ±0.3 SPAD以内(0.0〜50.0 SPADにおいて) |
| 再現性 | ±0.5 SPAD以内(0.0〜50.0 SPADにおいて) |
| 温度ドリフト | ±0.04 SPAD/℃以内 |
| 大きさ・重量 | W78×D49×H164mm・225g(電池別) |
| 標準付属 | ストッパー、ストラップ、電池、ソフトケース、リーディングチェッカー |
| 価格 | ¥138,000 |
▲TOPへ戻る
