環境衛生
滅菌フィルターバッグ

製品仕様
| 商品コード | 品名 | 寸法(mm) | 材質 | 入数 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 377-707-01 | 滅菌フィルターバッグ | 185×300×0.075 | NY/PE | 500枚 | ¥14,000 |
| 377-707-02 | 滅菌パック400型 | 185×300×0.06 | NY/PE | 1000枚 | 中止 |
| 377-707-03 | 強化ポリ袋LL | 180×300×0.09 | P・E | 1000枚 | ¥15,800 |
| 377-707-04 | 強化ポリ袋80型 | 100×150×0.09 | P・E | 1000枚 | ¥15,800 |
| 377-707-05 | バッグ・ スタンド 5列 | W170×D240×H300 | PVC | 1 | ¥11,000 |
| 377-707-06 | バッグ・ スタンド 3列 | W105×D240×H300 | PVC | 1 | 中止 |
滅菌ディスポループ・コンラージ棒

特徴
- やわらかく使いやすいディスポ白金耳です。
製品仕様
| 商品コード | 品名 | 仕様 | 全長(mm) | 入数 | 材質 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107-708-01 | 滅菌ディスポループ | 1µ | 230 | 20×100 | ABS | ¥17,000 |
| 107-708-02 | 滅菌ディスポループ | 10µ | 230 | 20×100 | ABS | ¥17,000 |
| 107-708-03 | 滅菌ディスポスティック | ニードル | 230 | 20×100 | ABS | ¥17,000 |
| 107-708-04 | 滅菌コンラージ棒 | T型 | 130 | 10×100 | PS | ¥10,000 |
ステンレス製コンラージ棒

製品仕様
| 商品コード | 寸法(mm) | 価格 |
|---|---|---|
| 107-709-01 | 全長185×W30 | ¥1,500(5本1組) |
滅菌チェックスティック

特徴
- 材質…本体PS スポンジ付
- 摘要…拭き取り検査用:隙間を拭き取って菌を採取し滅菌水に振出す
- γ滅菌 滅菌ポリ袋入り
製品仕様
| 商品コード | 品名 | 規格(mm) | 入数 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 197-710-01 | チェックスティック | φ4×135 | 1000本 | ¥22,000 |
ディスポシャーレ

製品仕様
| 商品コード | 品名 | 規格(mm) | 入数 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 467-720-01 | 浅型滅菌シャーレ・AX | φ90×14 | 500枚 | ¥8,400 |
| 467-720-02 | 浅型滅菌シャーレ・NA | φ90×15 | 500枚 | ¥8,400 |
| 467-720-03 | 浅型滅菌シャーレ・NY | φ90×15 | 500枚 | 中止 |
| 467-720-04 | 深型滅菌シャーレ・FX | φ90×20 | 500枚 | ¥10,500 |
| 467-720-05 | 滅菌オートシャーレ・S | φ90×15 | 500枚 | ¥9,400 |
| 467-720-06 | 滅菌分割シャーレ・H | φ90×15 | 500枚 | ¥11,300 |
| 467-720-07 | 滅菌角シャーレ | 230×80×16 | 100枚 | ¥12,000 |
スペシメンカップ(滅菌済)
特徴
- ガンマ線滅菌済み
- 喀痰、精子、尿、水などの検査
製品仕様
| 商品コード | 型式 | 容量(mL) | 入数 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 100-201-01 | 5641-150 | 150 | 250個 | ¥10,000 |
| 100-201-02 | 5644-200 | 200 | 150個 | ¥9,000 |
▲TOPへ戻る
