環境衛生
ペンタイプpH計 SK-610PHⅡ

特徴
- 電極交換可能なペンタイプpH計です
- 濡れた手でも操作可能(防水規格JIS C 0920保護等級4)
製品仕様
| 商品コード | 100-320-50 | |
|---|---|---|
| 型式 | SK-610PHⅡ(6410-00) | |
| 測定要素 | 水素イオン濃度(pH)、温度(液温) | |
| pH | 温度 | |
| 測定範囲 | 2.00~12.00pH | 0.0~50.0℃ |
| 分解能 | 0.01pH | 0.1℃ | 測定制度 | ±0.2pH(2~12pH) (※2) | ±0.6℃(at20~30℃) ±0.8℃(上記以外の温度) |
| センサ | 温度:サーミスタ pH:ガラス電極 |
|
| 機能 | (1)3点キャリブレーション (pH4.01、pH6.86、pH10.01 いずれも25℃のpH値) (2)オートパワーOFF機能 (3)表示値ホールド機能 |
|
| 環境条件 | 温度:0~50℃ | |
| 電源 | リチウム電池CR2032×2個 | |
| 電池寿命 | 連続測定 約20時間(※3) | |
| 材質 | 本体:ABS樹脂 電極:ガラス製 |
|
| 寸法 | 本体:w37×H150×D42mm | |
| 質量 | 約77g(電池含む) | |
| 付属品 | ・取扱説明書 1部 ・リチウムコイン電池CR2032 2コ ・レザーケース 1コ | |
| 価格 | ¥12,800 | |
※1 仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
※2 キャリブレーション時のpH標準液温度±3℃以内にて測定したとき。
※3 新しいリチウムコイン電池CR2032 2コセット時。
※4 pH標準液は付属していません。
防水pH計(防水ペーハー計)

特徴
- 水周りでも安心のIP57準拠の防水型です。
- センサー部の交換が可能です。
製品仕様
| 商品コード | 100-310-20 | 100-310-21 |
|---|---|---|
| 型式 | PH-6011 | PH-6011A |
| pH 測定範囲 | 0.00 〜 14.00 | |
| 分解能 | 0.1 | 0.01 |
| 精度 | ±0.2pH | ±0.1pH |
| 使用温湿度範囲 | 0~+50℃ 80%RH以下(但し、結露しないこと) | |
| 電源 | CR2032 リチウム電池×2個 | |
| 付属品 | PH標準液(B4)(B7) 校正ボリューム調整用ドライバー(内臓) |
|
| 価格 | ¥9,800 | ¥12,000 |
