環境設備
クリーン動物飼育器
特徴
- 飼育室内は、空調空気(温度設定23℃)をHEPA フィルターを通し て各飼育室内をクリーンな環境に保ち、危険度の低い感染動物の無 菌環境を保持することができます。
- 飼育区画ごとに二重扉を付けてあり、扉の開閉時の汚染防止を行い ます。また排気口にもHEPA フィルターを取り付けてあり、環境 汚染防止に威力を発揮します。
製品仕様
| 商品コード | 213-110-01 |
|---|---|
| 寸法 | W850×D800×H1950mm |
| 材質 | SUS-304 棚板3枚 |
| 電源 | 1φ AC100V 50/60Hz |
| フィルター | HEPAフィルター |
| 集塵効果 | 0.3µ粒子にて99.99% |
| 給気風量 | 3m3/min |
| 排気風量 | 0.2m3/min |
| 価格 | ¥2,000,000 |
トランスジェニック アイソレーター
特徴
本装置は、DNA組み換えマウス・ラット等トランスジェニック
動物(Tg動物)飼育用として開発された装置で、主にDNA組み換
え後の飼育繁殖維持に適しています。また、組み換え工程に用い
られる交配用動物(非Tg動物)等、外部から導入された動物の検疫
とSPF維持が可能です。
- 左右2 つの飼育エリアで構成されており、給気方式は左右別々にHEPA フィルターを通して給気される2系統方式のため、相互感染を防止できます。
- 内部を陽圧にし、扉には二重扉を採用しているため、外扉を開放した場合も外気の侵入が防げます。
- ケージが多数収容できるため、大量飼育が可能です。
製品仕様
| 商品コード | 213-120-01 | 213-120-02 |
|---|---|---|
| 型式 | TAR-250Tg | TAR-350Tg |
| 寸法(mm) | W1600×D680×H2260 | W1800×D680×H2260 |
| 材質 | 本体:SUS304 スライドドア:PVCクリア 3.0t | |
| フィルター | HEPAフィルター・プレフィルター付(給気、排気用) | |
| ファン | 給気ファン:100V/62W 2台 排気ファン:100V/62W 1台 | |
| 電源 | 1φ AC100V 50/60Hz | |
| 収容数 | TP-109 56ケージ (56〜224匹) |
TP-109 70ケージ (70〜280匹) |
| 価格 | ¥2,300,000 | ¥2,500,000 |
標準仕様ケージ
- TP-109
- マウスケージ
- W145×D290×H150mm
- フタ、給水ビン付
- ¥6,800
※オプションにてチャコールフィルターも取り付け可能です。
※マウスケージは付属しておりません。
※マウスケージは付属しておりません。
SPF動物用エアコンアイソレーター
特徴
- SPF動物およびヌードマウス、ラット等を均一な温湿度条件で飼育する装置です。
- 飼育室と空調機を一体化したコンパクト設計です。
- 送風はHEPA フィルターを使用、さらにボックス内を陽圧にし、外扉の内側にスライドドアを設けることによって、外扉開閉時の外 気の侵入を防ぎ、内部を無菌状態に保ちます。
製品仕様
| 商品コード | 213-130-01 | 213-130-02 | 213-130-02 |
|---|---|---|---|
| 型式 | TAR-50 | TAR-60 | TAR-70 |
| 外形寸法(mm) | W1650×D650×H1800 | W1800×D850×H2200 | W2800×D800×H2285 |
| 材質 | SUS-304 棚板3枚 | SUS-304 棚板4枚 | |
| 電源 | 3φ AC200V | ||
| ヒーター | 2.3kW | ||
| 冷凍機 | 0.6kW(空冷) 室外機型 | ||
| 環境条件 | 温度 23℃±2℃ 湿度 55%±10% |
温度 23℃±1℃ 湿度 55%±10% |
温度 23℃±0.5℃ 湿度 55%±10% |
| フィルター | HEPAフィルター、プレフィルター | ||
| 収容数 | マウスケージTP-102 20ケージ | マウスケージTP-102 24ケージ | マウスケージTP-102 36ケージ |
| ラットケージTP-105 16ケージ | ラットケージTP-105 20ケージ | ラットケージTP-105 25ケージ | |
| 価格 | ¥5,000,000 | ¥5,500,000 | ¥6,000,000 |
標準仕様ケージ
- TP-102
- W215×D320×H140mm
- フタ、給水ビン付
- ¥5,800
- TP-105
- W280×D440×H180mm
- フタ、給水ビン付
- ¥11,000
※ご希望により温湿度記録計、排気処理装置も取り付けられます。
※上記以外の寸法や、陰圧用も製作いたします(使用周囲温度範囲15〜30℃)。
※マウスケージ、ラットケージは付属しておりません。
※上記以外の寸法や、陰圧用も製作いたします(使用周囲温度範囲15〜30℃)。
※マウスケージ、ラットケージは付属しておりません。
自動水洗ラック

T-2008 イヌ自動水洗ラック
4列2段

T-2008 イヌ自動水洗ラック
4列2段

T-2008 イヌ自動水洗ラック
4列2段
標準仕様(ケージ付属)
| 商品コード | 型式 | 品名 | ケージ数 | 標準仕様ケージ | 列数 | 段数 | 数寸法 W×D×H(mm) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213-140-01 | T-2004 | イヌ | 4 | TH-01 | 2 | 2 | 2050×900×2280 | ¥1,600,000 |
| 213-140-02 | T-2006 | 6 | 3 | 2 | 2850×900×2280 | ¥2,100,000 |
||
| 213-140-03 | T-2008 | 8 | 4 | 2 | 3650×900×2280 | ¥2,600,000 |
||
| 213-140-11 | T-2404 | サル | 4 | TH-20 | 2 | 2 | 1750×750×1960 | ¥1,770,000 |
| 213-140-12 | T-2406 | 6 | 3 | 2 | 2400×750×1960 | ¥2,370,000 |
||
| 213-140-13 | T-2408 | 8 | 4 | 2 | 3050×750×1960 | ¥2,970,000 |
||
| 213-140-21 | T-2109 | ウサギ | 9 | TH-43 | 3 | 3 | 1470×610×2180 | ¥995,000 |
| 213-140-22 | T-2112 | 12 | 4 | 3 | 1860×610×2180 | ¥1,150,000 |
||
| 213-140-23 | T-2115 | 15 | 5 | 3 | 2250×610×2180 | ¥1,285,000 |
||
| 213-140-24 | T-2118 | 18 | 6 | 3 | 2640×610×2180 | ¥1,430,000 |
||
| 213-140-31 | T-2309 | ネコ | 9 | TH-371 | 3 | 3 | 1470×610×2180 | ¥1,450,000 |
| 213-140-32 | T-2312 | 12 | 4 | 3 | 1860×610×2180 | ¥1,770,000 |
||
| 213-140-33 | T-2315 | 15 | 5 | 3 | 2250×610×2180 | ¥2,090,000 |
||
| 213-140-34 | T-2318 | 18 | 6 | 3 | 2640×610×2180 | ¥2,410,000 |
||
| 213-140-41 | T-2216 | ラット モルモット |
16 | TH-75 | 4 | 4 | 1500×500×2030 | ¥1,106,000 |
| 213-140-42 | T-2220 | 20 | 5 | 4 | 1800×500×2030 | ¥1,230,000 |
||
| 213-140-43 | T-2224 | 24 | 6 | 4 | 2100×500×2030 | ¥1,354,000 |
||
| 213-140-44 | T-2228 | 28 | 7 | 4 | 2400×500×2030 | ¥1,498,000 |
▲TOPへ戻る
