実験補助機器
TD型培養瓶
製品仕様
| 商品コード | 型式 | 規格 | 外形寸法 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 802-120-01 | 131A | TD40型 | 40×100×厚さ20mm | ¥5,600 |
| 802-120-02 | 131AS | TD40型(耐熱スクリューキャップ付) | 40×100×厚さ20mm | ¥7,000 |
| 802-120-03 | 131 | TD15型 | 30× 50×厚さ10mm | ¥4,300 |
| 802-120-04 | 131S | TD15型(耐熱スクリューキャップ付) | 30× 50×厚さ10mm | ¥4,800 |
| 802-120-05 | 131B | TD12型 | 22× 55×厚さ15mm | ¥3,500 |
ねじ口遠心沈殿管 耐熱スクリューキャップ付
製品仕様
| 商品コード | 型式 | 容量 | 規格 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 802-125-01 | 30 | 10mL | 目無 尖底 | ¥560 |
| 802-125-02 | 30A | 30mL | 目無 尖底 | ¥1,500 |
| 802-125-03 | 30B | 30mL | 目無 丸底 | ¥1,250 |
| 802-125-04 | 30C | 50mL | 目無 尖底 | ¥1,700 |
| 802-125-05 | 30D | 50mL | 目無 丸底 | ¥1,600 |
ねじ口培養管 耐熱スクリューキャップ付
製品仕様
| 商品コード | 型式 | 寸法 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 802-130-01 | 21 | φ18×H180mm | ¥340 |
| 802-130-02 | 21A | φ16×H150mm | ¥290 |
| 802-130-03 | 21B | φ16×H125mm | ¥290 |
| 802-130-04 | 21C | φ16×H100mm | ¥290 |
丸型培養管用斜位台
製品仕様
| 商品コード | 型式 | 規格 | 本数 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 802-191-01 | 307A18 | φ18mm用 | 60本立 | 中止 |
| 802-191-02 | 307B18 | φ18mm用 | 40本立 | 中止 |
| 802-191-03 | 307C18 | φ18mm用 | 20本立 | 中止 |
| 802-191-04 | 307A16 | φ16mm用 | 60本立 | 中止 |
| 802-191-05 | 307B16 | φ16mm用 | 40本立 | 中止 |
| 802-191-06 | 307C16 | φ16mm用 | 20本立 | 中止 |
| 802-191-07 | 307A15 | φ15mm用 | 60本立 | 中止 |
| 802-191-08 | 307B15 | φ15mm用 | 40本立 | 中止 |
| 802-191-09 | 307C15 | φ15mm用 | 20本立 | 中止 |
平、丸兼用試験管立 傾斜兼用型
製品仕様
| 商品コード | 型式 | 本数 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 802-192-01 | 139 | 60本用 | 中止 |
▲TOPへ戻る
