実験補助機器
硝子ホモジナイザー(イボ付)
製品仕様
| 商品コード | 容量(mL) | 仕様 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 812-770-01 | 5 | 丸底 | ¥3,400 |
| 812-770-02 | 10 | 丸底 | ¥3,540 |
| 812-770-03 | 20 | 丸底 | ¥4,160 |
| 812-770-04 | 30 | 丸底 | ¥4,720 |
| 812-770-05 | 50 | 丸底 | ¥7,650 |
| 812-770-06 | 100 | 丸底 | ¥14,000 |
硝子ホモジナイザー(イボなし)
製品仕様
| 商品コード | 容量(mL) | 仕様 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 812-770-11 | 5 | 丸底 | ¥2,830 |
| 812-770-12 | 10 | 丸底 | ¥2,950 |
| 812-770-13 | 10 | スピッツ | ¥3,160 |
| 812-770-14 | 20 | 丸底 | ¥3,420 |
| 812-770-15 | 30 | 丸底 | ¥3,900 |
| 812-770-16 | 50 | 丸底 | ¥6,570 |
| 812-770-17 | 100 | 丸底 | ¥13,000 |
テフロンホモジナイザー
製品仕様
| 商品コード | 容量(mL) | 仕様 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 812-771-01 | 1 | 丸底 | ¥6,000 |
| 812-771-02 | 2 | 丸底 | ¥6,000 |
| 812-771-03 | 5 | 丸底 | ¥6,000 |
| 812-771-04 | 10 | 丸底 | ¥8,500 |
| 812-771-05 | 20 | 丸底 | ¥9,800 |
| 812-771-06 | 30 | 丸底 | ¥13,000 |
| 812-771-07 | 50 | 丸底 | ¥16,500 |
| 812-771-08 | 100 | 丸底 | ¥25,000 |
▲TOPへ戻る
