実験補助機器
共通摺り合わせ細口試薬瓶 硬質ガラス製(白)
製品仕様
白| 商品コード | 容量(mL) | 栓 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 802-510-01 | 60 | 14/20 | ¥1,230 |
| 802-510-02 | 120 | 19/22 | ¥1,600 |
| 802-510-03 | 250 | 19/22 | ¥1,700 |
| 802-510-04 | 500 | 24/30 | ¥2,460 |
| 802-510-05 | 1000 | 29/35 | ¥5,190 |
共通摺り合わせ細口試薬瓶 硬質ガラス製(茶)
製品仕様
茶| 商品コード | 容量(mL) | 栓 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 802-510-11 | 30 | 14/20 | ¥1,120 |
| 802-510-12 | 60 | 14/20 | ¥1,390 |
| 802-510-13 | 120 | 19/22 | ¥1,930 |
| 802-510-14 | 250 | 19/22 | ¥2,090 |
| 802-510-15 | 500 | 24/30 | ¥2,830 |
| 802-510-16 | 1000 | 29/35 | ¥6,150 |
共通摺り合わせ広口試薬瓶 硬質ガラス製(白)
製品仕様
白| 商品コード | 容量(mL) | 栓 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 802-511-01 | 30 | 24/17 | ¥1,020 |
| 802-511-02 | 60 | 24/17 | ¥1,500 |
| 802-511-03 | 120 | 34/20 | ¥1,820 |
| 802-511-04 | 250 | 45/26 | ¥1,980 |
| 802-511-05 | 500 | 50/30 | ¥2,940 |
| 802-511-06 | 1000 | 60/35 | ¥6,200 |
共通摺り合わせ広口試薬瓶 硬質ガラス製(茶)
製品仕様
茶| 商品コード | 容量(mL) | 栓 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 802-511-11 | 30 | 24/17 | ¥1,230 |
| 802-511-12 | 60 | 24/17 | ¥1,770 |
| 802-511-13 | 120 | 34/20 | ¥2,300 |
| 802-511-14 | 250 | 45/26 | ¥2,400 |
| 802-511-15 | 500 | 50/30 | ¥3,640 |
| 802-511-16 | 1000 | 60/35 | ¥7,120 |
細口試薬瓶
製品仕様
【細口 並質ガラス】 白
| 商品コード | 容量(mL) | 価格 |
|---|---|---|
| 802-512-01 | 30 | ¥860 |
| 802-512-02 | 60 | ¥860 |
| 802-512-03 | 120 | ¥1,000 |
| 802-512-04 | 250 | ¥1,150 |
| 802-512-05 | 500 | ¥1,490 |
| 802-512-06 | 1000 | ¥2,200 |
| 802-512-07 | 2000 | ¥6,800 |
| 802-512-08 | 3000 | ¥7,200 |
| 802-512-09 | 5000 | ¥8,760 |
| 802-512-10 | 10000 | ¥18,860 |
【細口 並質ガラス】 茶
| 商品コード | 容量(mL) | 価格 |
|---|---|---|
| 802-512-11 | 30 | ¥1,070 |
| 802-512-12 | 60 | ¥1,070 |
| 802-512-13 | 120 | ¥1,190 |
| 802-512-14 | 250 | ¥1,340 |
| 802-512-15 | 500 | ¥1,800 |
| 802-512-16 | 1000 | ¥2,560 |
| 802-512-17 | 2000 | ¥8,320 |
| 802-512-18 | 3000 | ¥9,320 |
| 802-512-19 | 5000 | ¥11,100 |
| 802-512-11 | 10000 | ¥25,000 |
【細口 硬質ガラス】 白
| 商品コード | 容量(mL) | 価格 |
|---|---|---|
| 802-513-01 | 30 | ¥1,280 |
| 802-513-02 | 60 | ¥1,300 |
| 802-513-03 | 120 | ¥1,500 |
| 802-513-04 | 250 | ¥1,660 |
| 802-513-05 | 500 | ¥2,110 |
| 802-513-06 | 1000 | ¥3,220 |
| 802-513-07 | 2000 | ¥11,000 |
| 802-513-08 | 3000 | ¥12,800 |
| 802-513-09 | 5000 | ¥14,400 |
| 802-513-10 | 10000 | ¥30,000 |
【細口 硬質ガラス】 茶
| 商品コード | 容量(mL) | 価格 |
|---|---|---|
| 802-513-11 | 30 | ¥1,560 |
| 802-513-12 | 60 | ¥1,600 |
| 802-513-13 | 120 | ¥1,950 |
| 802-513-14 | 250 | ¥2,160 |
| 802-513-15 | 500 | ¥2,730 |
| 802-513-16 | 1000 | ¥4,230 |
| 802-513-17 | 2000 | ¥14,200 |
| 802-513-18 | 3000 | ¥16,600 |
| 802-513-19 | 5000 | ¥18,800 |
| 802-513-20 | 10000 | ¥38,800 |
▲TOPへ戻る
広口試薬瓶
製品仕様
【広口 並質ガラス】 白
| 商品コード | 容量(mL) | 価格 |
|---|---|---|
| 802-514-01 | 30 | ¥920 |
| 802-514-02 | 60 | ¥920 |
| 802-514-03 | 120 | ¥1,140 |
| 802-514-04 | 250 | ¥1,260 |
| 802-514-05 | 500 | ¥1,750 |
| 802-514-06 | 1000 | ¥2,610 |
| 802-514-07 | 2000 | ¥9,000 |
| 802-514-08 | 3000 | ¥10,100 |
| 802-514-09 | 5000 | ¥12,200 |
【広口 並質ガラス】 茶
| 商品コード | 容量(mL) | 価格 |
|---|---|---|
| 802-514-11 | 30 | ¥1,100 |
| 802-514-12 | 60 | ¥1,100 |
| 802-514-13 | 120 | ¥1,380 |
| 802-514-14 | 250 | ¥1,510 |
| 802-514-15 | 500 | ¥2,040 |
| 802-514-16 | 1000 | ¥3,190 |
| 802-514-17 | 2000 | ¥11,100 |
| 802-514-18 | 3000 | ¥12,800 |
| 802-514-19 | 5000 | ¥15,000 |
【広口 硬質ガラス】 白
| 商品コード | 容量(mL) | 価格 |
|---|---|---|
| 802-515-01 | 30 | ¥1,630 |
| 802-515-02 | 60 | ¥1,630 |
| 802-515-03 | 120 | ¥1,660 |
| 802-515-04 | 250 | ¥1,830 |
| 802-515-05 | 500 | ¥2,560 |
| 802-515-06 | 1000 | ¥3,660 |
| 802-515-07 | 2000 | ¥14,200 |
| 802-515-08 | 3000 | ¥16,800 |
| 802-515-09 | 5000 | ¥19,400 |
【広口 硬質ガラス】 茶
| 商品コード | 容量(mL) | 価格 |
|---|---|---|
| 802-515-11 | 30 | ¥1,950 |
| 802-515-12 | 60 | ¥1,970 |
| 802-515-13 | 120 | ¥2,160 |
| 802-515-14 | 250 | ¥2,380 |
| 802-515-15 | 500 | ¥3,340 |
| 802-515-16 | 1000 | ¥5,070 |
| 802-515-17 | 2000 | ¥18,200 |
| 802-515-18 | 3000 | ¥21,600 |
| 802-515-19 | 5000 | ¥25,600 |
試薬瓶 寸法表
【細口試薬瓶】
| 容量(mL) | 高さ×胴径×口内径(mm) |
|---|---|
| 30 | 64×37×14.5 |
| 60 | 83×45×14.5 |
| 120 | 97×53×20 |
| 250 | 130×67×20.5 |
| 500 | 157×83×25.3 |
| 1000 | 200×99×29.5 |
| 2000 | 257×126×38 |
| 3000 | 288×144×38 |
| 5000 | 332×163×42.5 |
| 10000 | 440×205×51 |
【広口試薬瓶】
| 容量(mL) | 高さ×胴径×口内径(mm) |
|---|---|
| 30 | 63×37×24 |
| 60 | 78×45×24 |
| 120 | 97×54×34 |
| 250 | 125×68×43 |
| 500 | 158×83×52.5 |
| 1000 | 195×98×64 |
| 2000 | 258×123.5×82 |
| 3000 | 287×142×82 |
| 5000 | 336×162×102 |
広口短瓶
製品仕様
白| 商品コード | 容量(mL) | 胴径×高さ×口内径(mm) | 価格 |
|---|---|---|---|
| 802-518-01 | 60 | 54×62×35 | ¥850 |
| 802-518-02 | 120 | 69×81×42 | ¥1,040 |
| 802-518-03 | 250 | 92×102×49 | ¥1,180 |
| 802-518-04 | 500 | 102×124×63 | ¥1,750 |
茶
| 商品コード | 容量(mL) | 胴径×高さ×口内径(mm) | 価格 |
|---|---|---|---|
| 802-518-11 | 60 | 54×62×35 | ¥1,010 |
| 802-518-12 | 120 | 69×81×42 | ¥1,210 |
| 802-518-13 | 250 | 92×102×49 | ¥1,400 |
| 802-518-14 | 500 | 102×124×63 | ¥1,950 |
RKI メジューム瓶
特徴
- 耐熱スクリューキャップ付です。
製品仕様
| 商品コード | 容量(mL) | 胴径×高さ×口内径(mm) | 価格 |
|---|---|---|---|
| 802-501-01 | 171 | 100mL | ¥720 |
| 802-501-02 | 172 | 200mL | ¥1,000 |
| 802-501-03 | 173 | 300mL | ¥1,150 |
| 802-501-04 | 174 | 500mL | ¥1,350 |
ガラス軽量規格瓶 ソーダガラス
特徴
- PE中栓、PP赤キャップ付の試料容器です。
製品仕様
| 商品コード | 型式 | 容量(mL) | 胴径(mm) | 全長(mm) | 口内径(mm) | 入数(本) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 802-516-01 | No.1K | 14.0 | 25.5 | 48.5 | 14.2 | 720 | ¥36,000 |
| 802-516-02 | No.2K | 24.0 | 30.6 | 54.5 | 20.2 | 450 | ¥24,300 |
| 802-516-03 | No.3K | 28.0 | 31.5 | 58.0 | 20.2 | 450 | ¥24,300 |
| 802-516-04 | No.4K | 37.5 | 35.0 | 64.5 | 20.2 | 360 | ¥22,320 |
| 802-516-05 | No.5K | 50.0 | 38.0 | 68.5 | 24.7 | 300 | ¥19,500 |
| 802-516-06 | No.6K | 61.5 | 40.5 | 74.0 | 24.7 | 240 | ¥17,760 |
| 802-516-07 | No.7K | 75.5 | 43.0 | 78.0 | 29.0 | 210 | ¥15,540 |
| 802-516-08 | No.8K | 85.5 | 45.0 | 81.5 | 29.0 | 160 | ¥12,800 |
| 802-516-09 | No.9K | 97.0 | 47.0 | 85.0 | 29.0 | 160 | ¥13,120 |
| 802-516-10 | No.10K | 108.0 | 48.5 | 87.0 | 31.9 | 140 | ¥12,040 |
| 802-516-11 | No.11K | 134.0 | 51.5 | 95.5 | 31.9 | 100 | ¥9,300 |
| 802-516-12 | No.12K | 173.0 | 55.5 | 106.0 | 31.9 | 90 | ¥8,820 |
| 802-516-13 | No.13K | 206.0 | 58.0 | 115.0 | 31.9 | 80 | ¥8,400 |
▲TOPへ戻る
