実験補助機器
スクリュー管 (硼珪酸ガラス)
特徴
- 試料もれの極めて少ない液体用サンプル管です。
- PP キャップ・耐熱ハイシートパッキン使用です。
製品仕様
| 商品コード | 型式 | 容量(mL) | 胴径(mm) | 全長(mm) | 口内径(mm) | 入数(本) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812-680-01 | No.02 | 2.0 | 11.7 | 35 | 5.5 | 200 | ¥8,000 |
| 812-680-02 | No.01 | 3.5 | 15.0 | 40 | 7.2 | 100 | ¥4,600 |
| 812-680-03 | No.1 | 4.0 | 16.5 | 40 | 7.2 | 100 | ¥4,700 |
| 812-680-04 | No.2 | 6.0 | 18.0 | 40 | 10.0 | 100 | ¥5,000 |
| 812-680-05 | No.3 | 9.0 | 21.0 | 45 | 10.0 | 100 | ¥5,800 |
| 812-680-06 | No.3L | 10.0 | 21.0 | 50 | 10.0 | 100 | ¥6,200 |
| 812-680-07 | No.4 | 13.5 | 24.0 | 50 | 14.5 | 50 | ¥3,800 |
| 812-680-08 | No.5 | 20.0 | 27.0 | 55 | 14.5 | 50 | ¥4,100 |
| 812-680-09 | No.6 | 30.0 | 30.0 | 65 | 14.5 | 50 | ¥5,000 |
| 812-680-10 | No.7 | 50.0 | 35.0 | 78 | 20.0 | 50 | ¥6,500 |
| 812-680-11 | No.7L | 60.0 | 40.0 | 75 | 20.0 | 50 | ¥9,000 |
| 812-680-12 | No.8 | 110.0 | 40.0 | 120 | 20.0 | 50 | ¥11,500 |
マイティーバイアル (硼珪酸ガラス)
特徴
- 耐熱・耐冷・耐薬品性に優れています。
- メラミンキャップ・シリコンフッ素ラミパッキン使用です。
製品仕様
| 商品コード | 型式 | 容量(mL) | 胴径(mm) | 全長(mm) | 口内径(mm) | 入数(本) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812-681-01 | No.03 | 1.0 | 10.0 | 32 | 4.5 | 200 | ¥12,800 |
| 812-681-02 | No.02 | 1.5 | 11.7 | 32 | 4.5 | 200 | ¥13,000 |
| 812-681-03 | No.01 | 4.0 | 15.0 | 45 | 7.2 | 100 | ¥8,000 |
| 812-681-04 | No.1 | 5.0 | 16.5 | 45 | 7.2 | 100 | ¥8,500 |
| 812-681-05 | No.2 | 6.0 | 18.0 | 45 | 10.0 | 100 | ¥9,400 |
| 812-681-06 | No.3 | 10.0 | 21.0 | 50 | 10.0 | 100 | ¥9,800 |
| 812-681-07 | No.4 | 13.0 | 24.0 | 50 | 15.0 | 50 | ¥6,200 |
| 812-681-08 | No.5 | 19.0 | 27.0 | 55 | 15.0 | 50 | ¥7,000 |
| 812-681-09 | No.6 | 28.0 | 30.0 | 65 | 15.0 | 50 | ¥7,250 |
| 812-681-10 | No.7 | 50.0 | 35.0 | 78 | 20.0 | 50 | ¥11,000 |
| 812-681-11 | No.8 | 110.0 | 40.0 | 120 | 20.0 | 50 | ¥15,500 |
PET スクリューバイアル
特徴
- パッキン、中栓不要で使いやすく、割れにくい材質になっています。
- 高い透明度です。
製品仕様
| 商品コード | 容量 (mL) |
口内径 (mm) |
胴寸 (mm) |
ボトル高 (mm) |
全高 (mm) |
入数 (本) |
価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812-682-01 | 10 | 14.0 | 24.0 | 44.0 | 46.5 | 50 | 中止 |
| 812-682-02 | 15 | 14.0 | 25.0 | 53.5 | 56.0 | 50 | 中止 |
| 812-682-03 | 20 | 14.0 | 27.0 | 59.0 | 61.5 | 50 | 中止 |
| 812-682-04 | 30 | 19.5 | 30.0 | 68.0 | 71.0 | 50 | 中止 |
| 812-682-05 | 50 | 19.5 | 35.0 | 78.5 | 81.5 | 50 | 中止 |
| 812-682-06 | 60 | 28.5 | 40.0 | 73.5 | 76.0 | 25 | 中止 |
| 812-682-07 | 100 | 28.5 | 40.0 | 108.5 | 111.5 | 25 | ¥3,950 |
▲TOPへ戻る
