実験補助機器
癌研型標本瓶
製品仕様
| 商品コード | 外径×高さ(mm) | 価格 |
|---|---|---|
| 802-520-01 | φ50×60 | ¥1,250 |
| 802-520-02 | φ50×75 | ¥1,350 |
| 802-520-03 | φ50×90 | ¥1,500 |
| 802-520-04 | φ50×120 | ¥1,650 |
| 802-520-05 | φ60×60 | ¥1,500 |
| 802-520-06 | φ60×75 | ¥1,650 |
| 802-520-07 | φ60×90 | ¥1,750 |
| 802-520-08 | φ60×120 | ¥2,250 |
| 802-520-09 | φ75×75 | ¥1,900 |
| 802-520-10 | φ75×90 | ¥2,000 |
| 802-520-11 | φ75×120 | ¥2,250 |
| 802-520-12 | φ75×150 | ¥2,500 |
| 商品コード | 外径×高さ(mm) | 価格 |
|---|---|---|
| 802-520-13 | φ75×180 | ¥2,900 |
| 802-520-14 | φ75×210 | ¥3,650 |
| 802-520-15 | φ105×90 | ¥3,150 |
| 802-520-16 | φ105×120 | ¥3,250 |
| 802-520-17 | φ105×150 | ¥3,500 |
| 802-520-18 | φ105×180 | ¥4,400 |
| 802-520-19 | φ105×210 | ¥4,650 |
| 802-520-20 | φ120×120 | ¥4,400 |
| 802-520-21 | φ120×150 | ¥4,750 |
| 802-520-22 | φ120×180 | ¥5,750 |
| 802-520-23 | φ120×210 | ¥6,650 |
※スクリューキャップ付
標本瓶
製品仕様
| 商品コード | 容量(mL) | 内径×高さ(mm) | 価格 |
|---|---|---|---|
| 802-521-01 | 350 | φ60×150 | ¥6,180 |
| 802-521-02 | 420 | φ60×180 | ¥6,880 |
| 802-521-03 | φ75×150 | ¥6,520 |
|
| 802-521-04 | 700 | φ75×180 | ¥7,380 |
| 802-521-05 | 950 | φ75×240 | ¥9,860 |
| 802-521-06 | 550 | φ90×120 | ¥6,460 |
| 802-521-07 | 700 | φ90×150 | ¥7,240 |
| 802-521-08 | 900 | φ90×180 | ¥8,440 |
| 802-521-09 | 1200 | φ90×240 | ¥10,900 |
| 802-521-10 | 1650 | φ90×300 | ¥12,800 |
| 802-521-11 | 2200 | φ120×240 | ¥17,100 |
| 802-521-12 | 3000 | φ120×300 | ¥18,660 |
| 802-521-13 | 2800 | φ150×210 | ¥17,280 |
試料瓶
製品仕様
| 商品コード | 容量(mL) | 価格 |
|---|---|---|
| 802-522-01 | 100 | ¥1,360 |
| 802-522-01 | 250 | ¥2,250 |
| 802-522-01 | 350 | ¥2,630 |
| 802-522-01 | 500 | ¥3,680 |
| 802-522-01 | 1000 | ¥6,110 |
ガラス角バット
製品仕様
| 商品コード | 横(mm) | 縦(mm) | 高さ(mm) | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 802-523-01 | 60 | 120 | 120 | ¥7,270 |
| 802-523-02 | 120 | 95 | 105 | ¥7,770 |
| 802-523-03 | 100 | 100 | 120 | ¥8,460 |
| 802-523-04 | 80 | 180 | 180 | ¥21,100 |
| 802-523-05 | 160 | 200 | 200 | ¥22,100 |
| 802-523-06 | 60 | 120 | 210 | ¥22,200 |
▲TOPへ戻る
