実験補助機器
トスロン密閉容器
製品仕様
| 商品コード | 型式 | 容量(L) | 色 | 寸法(mm) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 802-620-01 | L-20 | 20 | 白 | φ310×φ271×H386 | ¥3,900 |
| 802-620-02 | L-20 | 青 | ¥3,900 | ||
| 802-620-03 | L-12 | 12 | 白 | φ310×φ276×H266 | ¥3,500 |
| 802-620-04 | L-12 | 青 | ¥3,500 | ||
| 802-620-05 | L-4 | 4 | 白 | φ205×φ169×H184 | ¥1,800 |
| 802-620-06 | L-4 | 青 | ¥1,800 | ||
| 802-620-07 | オープナー | ¥2,200 | |||
ポリエチレン細口瓶
製品仕様
白
| 商品コード | 容量(mL) | 価格 |
|---|---|---|
| 802-621-01 | 30 | ¥46 |
| 802-621-02 | 50 | ¥47 |
| 802-621-03 | 100 | ¥63 |
| 802-621-04 | 250 | ¥70 |
| 802-621-05 | 500 | ¥142 |
| 802-621-06 | 1000 | ¥172 |
| 802-621-07 | 2000 | ¥384 |
| 802-621-08 | 3000 | ¥527 |
| 802-621-09 | 5000 | ¥805 |
| 802-621-10 | 10000 | ¥1,490 |
| 802-621-11 | 20000 | ¥2,140 |
| 802-621-12 | 30000 | ¥4,800 |
茶
| 商品コード | 容量(mL) | 価格 |
|---|---|---|
| 802-621-21 | 50 | ¥50 |
| 802-621-22 | 100 | ¥80 |
| 802-621-23 | 250 | ¥78 |
| 802-621-24 | 500 | ¥130 |
| 802-621-25 | 1000 | ¥195 |
| 802-621-26 | 2000 | ¥615 |
| 802-621-27 | 3000 | ¥750 |
| 802-621-28 | 5000 | ¥1,150 |
| 802-621-29 | 10000 | ¥1,680 |
ポリエチレン広口瓶
製品仕様
白
| 商品コード | 容量(mL) | 価格 |
|---|---|---|
| 802-622-01 | 30 | ¥70 |
| 802-622-02 | 50 | ¥70 |
| 802-622-03 | 100 | ¥70 |
| 802-622-04 | 250 | ¥80 |
| 802-622-05 | 500 | ¥140 |
| 802-622-06 | 1000 | ¥175 |
| 802-622-07 | 2000 | ¥405 |
| 802-622-08 | 3000 | ¥560 |
| 802-622-09 | 5000 | ¥845 |
| 802-622-10 | 10000 | ¥1,485 |
| 802-622-11 | 20000 | ¥2,300 |
茶
| 商品コード | 容量(mL) | 価格 |
|---|---|---|
| 802-622-21 | 50 | ¥100 |
| 802-622-22 | 100 | ¥100 |
| 802-622-23 | 250 | ¥97 |
| 802-622-24 | 500 | ¥160 |
| 802-622-25 | 1000 | ¥205 |
| 802-622-26 | 2000 | ¥700 |
| 802-622-27 | 3000 | ¥755 |
| 802-622-28 | 5000 | ¥1,130 |
| 802-622-29 | 10000 | ¥1,780 |
ポリエチレン下口瓶(細口)
製品仕様
| 商品コード | 容量(mL) | 価格 |
|---|---|---|
| 802-623-01 | 2000 | ¥1,630 |
| 802-623-02 | 3000 | ¥1,880 |
| 802-623-03 | 5000 | ¥2,070 |
| 802-623-04 | 10000 | ¥2,760 |
| 802-623-05 | 20000 | ¥3,720 |
| 802-623-06 | 30000 | ¥5,850 |
▲TOPへ戻る
