実験補助機器
カラーテープ
特徴
- のりを必要としないのではがした後にのり残りがありません。
- 耐水性、耐熱性に優れ、筆記性のよい非水溶性のテープです。
製品仕様
| 商品コード | 型式 | 寸法(幅×長さ) | 価格 |
|---|---|---|---|
| 805-300-01-*色 | K-155 | 15mm× 5m | ¥550 |
| 805-300-02-*色 | K-205 | 20mm× 5m | ¥660 |
| 805-300-03-*色 | K-255 | 25mm× 5m | ¥850 |
| 805-300-04-*色 | K-1525 | 15mm× 25m | ¥2,400 |
| 805-300-05-*色 | K-2025 | 20mm× 25m | ¥2,700 |
| 805-300-06-*色 | K-2525 | 25mm× 25m | ¥3,500 |
| 色 | 白 | 黄 | 緑 | 桃 | 赤 | 橙 | 青 | 茶 | 紫 | 黄緑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品コード | -01 | -02 | -03 | -04 | -05 | -06 | -07 | -08 | -09 | -10 |
カラーラベル
特徴
- サンプルをカラーコード化するためのラベルです。
- 全10色あり、目的・種類ごとに分類整理や検索する際の省力化に役立ちます。
製品仕様
| 商品コード | 型式 | 寸法(mm) | 入数(枚) | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 805-300-11-*色 | CL-1 | 13×30 | 1000枚/巻 | ¥5,400 |
| 805-300-12-*色 | CL-1530 | 15×30 | 330枚/巻 | ¥1,900 |
| 805-300-13-*色 | CL-2050 | 20×350 | 250枚/巻 | ¥2,000 |
| 805-300-14-*色 | CL-2540 | 25×40 | 200枚/巻 | ¥2,000 |
| 805-300-15-*色 | CL-3060 | 30×60 | 165枚/巻 | ¥2,200 |
| 色 | 白 | 黄 | 緑 | 桃 | 赤 | 橙 | 青 | 茶 | 紫 | 黄緑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品コード | -01 | -02 | -03 | -04 | -05 | -06 | -07 | -08 | -09 | -10 |
ボーダーラベル
特徴
- 白地に赤枠、青枠がそれぞれ印刷してありますので、薬品・試薬・整理棚の内容表示としてご利用ください。
製品仕様
| 商品コード | 型式 | 色 | 寸法(mm) | 入数(枚) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 805-301-01 | RB-1 | 赤 | 25×40 | 200 | ¥2,300 |
| 805-301-02 | BB-1 | 青 | |||
| 805-301-03 | RB-2 | 赤 | 40×60 | 125 | ¥2,400 |
| 805-301-04 | BB-2 | 青 | |||
| 805-301-05 | RB-3 | 赤 | 50×70 | 100 | ¥2,700 |
| 805-301-06 | BB-3 | 青 |
劇・毒物ラベル
特徴
- 毒物および劇物取締法に定められた表示をほどこし、名称・成分・含量などの記入欄をもうけたラベルです。
製品仕様
| 商品コード | 型式 | 表示 | 寸法(mm) | 入数(枚) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 805-305-01 | DP-1 | 劇物ラベル | 25×40 | 200 | ¥2,000 |
| 805-305-02 | DP-2 | 毒物ラベル |
▲TOPへ戻る
