汎用器機
定温恒温乾燥器
特徴
- スリムタイプで省スペース、ドアハンドルの簡単な付け替えで左または右開きに対応し、設置場所を選びません。
製品仕様
| 商品コード | 303-113-01 | 303-113-02 |
|---|---|---|
| 型式 | NDO-400 | NDO-500 |
| 対流方式 | 自然対流方式 |
|
| 温度調節範囲室温 | +10 〜 250 |
|
| 温度調節精度 | ±1 |
|
| タイマー時間設定 | オートスタート・ストップ | |
| 温度制御 |
P.I.D制御 SSR出力 | |
| ヒーター | 1.2kW | 1.35kW |
| 庫内寸法 | W450×D450×H400mm | W600×D500×H500mm |
| 庫内容量 | 約81L | 約150L |
| 棚板 | 2枚 | 3枚 |
| 外形寸法/重量 | W526×D550×H795mm/約45kg | W676×D600×H903mm/約68kg |
| 定格電源 | AC100V 12.5A 50/60Hz | AC100V 14A 50/60Hz |
| 価格 | ¥135,000 | ¥158,000 |
送風定温乾燥器
特徴
- スリムタイプで省スペース、ドアハンドルの簡単な付け替えで左または右開きに対応し、設置場所を選びません。
- 標準温度計などで実測した庫内の温度に、表示温度を合わせる温度補正機能を搭載しています。
製品仕様
| 商品コード | 303-113-03 | 303-113-04 |
|---|---|---|
| 型式 | WFO-400 | WFO-500 |
| 対流方式 | 強制対流方式 | |
| 温度調節範囲 | 室温+10 〜 210 |
|
| 温度調節精度 | ±1 |
|
| タイマー時間設定 | オートスタート・ストップ | |
| 温度制御 | P.I.D制御 SSR出力 | |
| ヒーター | 1.2kW | 1.35kW |
| 庫内寸法 | W450×D450×H400mm | W600×D500×H500mm |
| 庫内容量 | 約81L | 約150L |
| 棚板 | 2枚 | 3枚 |
| 外形寸法/重量 | W526×D550×H795mm/約45kg | W676×D600×H903mm/約68kg |
| 定格電源 | AC100V 12.5A 50/60Hz | AC100V 14.5A 50/60Hz |
| 価格 | ¥152,000 | ¥175,000 |
