汎用器機
SA型 テフロン撹拌子
特徴
- 若干のテーパーがついてます。
製品仕様
| 商品コード | 型 式 | 品 名 | 入 数 | 価 格 |
|---|---|---|---|---|
| 803-280-01 | SA-6 | 6mm | 4mm | ¥680 |
| 803-280-02 | SA-10 | 10mm | 4mm | ¥250 |
| 803-280-03 | SA-15 | 15mm | 5mm | ¥250 |
| 803-280-04 | SA-20 | 20mm | 7mm | ¥250 |
| 803-280-05 | SA-25 | 25mm | 8mm | ¥300 |
| 803-280-06 | SA-30 | 30mm | 8mm | ¥300 |
| 803-280-07 | SA-35 | 35mm | 8mm | ¥350 |
| 803-280-08 | SA-40 | 40mm | 8mm | ¥350 |
| 803-280-09 | SA-45 | 45mm | 8mm | ¥420 |
| 803-280-10 | SA-50 | 50mm | 8mm | ¥420 |
| 803-280-11 | SA-55 | 55mm | 8mm | ¥540 |
| 803-280-12 | SA-60 | 60mm | 10mm | ¥1,080 |
| 803-280-13 | SA-70 | 70mm | 10mm | ¥1,350 |
| 803-280-14 | SA-80 | 80mm | 10mm | ¥1,620 |
オクタゴン型 テフロン撹拌子
特徴
- 外形が八角で、中心に帯がついてます。
製品仕様
| 商品コード | 型 式 | 品 名 | 入 数 | 価 格 |
|---|---|---|---|---|
| 803-281-01 | T-15 | 15mm | 6.5mm | ¥520 |
| 803-281-02 | T-20 | 20mm | 6.5mm | ¥580 |
| 803-281-03 | T-25 | 25mm | 7.5mm | ¥650 |
| 803-281-04 | T-30 | 30mm | 7.5mm | ¥700 |
| 803-281-05 | T-35 | 35mm | 7.5mm | ¥800 |
| 803-281-06 | T-40 | 40mm | 10mm | ¥930 |
| 803-281-07 | T-45 | 45mm | 10mm | ¥1,050 |
| 803-281-08 | T-50 | 50mm | 10mm | ¥1,300 |
| 803-281-09 | T-60 | 60mm | 12mm | ¥2,000 |
| 803-281-10 | T-70 | 70mm | 12mm | ¥2,200 |
フットボール型 テフロン撹拌子
特徴
- テーパーが大きいので、丸底フラスコ等に適用します。
製品仕様
| 商品コード | 型 式 | 品 名 | 入 数 | 価 格 |
|---|---|---|---|---|
| 803-282-01 | F-25 | 25mm | 10mm | ¥840 |
| 803-282-02 | F-35 | 35mm | 15mm | ¥1,440 |
| 803-282-03 | F-45 | 45mm | 20mm | ¥2,160 |
テフロン撹拌子 取出棒
製品仕様
| 商品コード | 型 式 | 品 名 | 入 数 | 価 格 |
|---|---|---|---|---|
| 803-283-01 | 13.5型 | ¥2,500 | ||
| 803-283-02 | 8.0型 | ¥1,900 | ||
| 803-283-03 | 6.0型 | ¥1,900 | ||
| 803-283-11 | ストレート8型 | ¥2,500 | ||
| 803-283-21 | 強磁力 8型 | ¥2,500 | ||
| 803-283-22 | 強磁力 10型 | ¥2,000 | ||
| 803-283-23 | 強磁力 13.5型 | ¥2,800 | ||
| 803-283-24 | 強磁力 13.5型 | |
¥2,800 |
