汎用器機
濃縮装置用 溶媒回収ユニット

特徴
- 1220型は自由な構成、グレードアップができます。大排気量でエバポレーター2台を制御したい場合は2120型があります。
製品仕様
| 商品コード | 313-751-01 | 313-751-02 | 313-751-03 | 313-751-04 |
|---|---|---|---|---|
| 型式 | DPE-1220B | DPE-1220C | DPE-1120 | DPE-2120 |
| 溶媒回収方式 | 真空制御(+廃液トラップ) | 真空制御(+廃液トラップ) +冷却器 |
真空制御(+廃液トラップ)+冷却器+吸着カートリッジ | |
| 圧力測定範囲 | 0 〜 800mmHg 0 〜 1065hPa/mbar | |||
| 圧力設定範囲 | 定値制御1 〜 760mmHg 1 〜 1013hPa/mbar 勾配制御1 〜 700mmHg/1 〜 933hPa/mbar | |||
| ヒステリシス設定範囲 | 定値制御/ オート(2%)または1 〜 20hPa/mbar (1 〜 15mmHg) 勾配制御/ オート(2%)または1 〜 20% |
|||
| 制御モード | 定値制御 勾配制御 オート制御 連結プログラム制御 | |||
| 表示 | LCD デジタル表示 | |||
| ポンプ制御 | 圧力値連動自動ON-OFF クリーニング動作 | |||
| 排ガストラップ機能 | リフレッシュ機能(+別売り吸着カートリッジ) | クローズドリフレッシュシステム+カートリッジ排ガス吸着 | ||
| 圧力制御用電磁弁 | テフロンダイアフラム電磁弁 | |||
| 配管材質 | ガラス・PP・テフロン・バイトン | |||
| 受器 | 廃液トラップ400mL | 廃液トラップ400mL/回収フラスコ500mL | ||
| 架台 | 専用架台(DPE-1220BASE型) | — | — | |
| 接続ノズル | 外径 |
|||
| 接続ポンプ | ダイアフラム型真空ポンプDIVAC 0.6L・1.2L・2.2L型、 DTC-21・41型、DTU-20型、MD-1C型 |
排気量10 〜 40L のダイアフラムポンプ | ||
| サービスコンセント | AC100V 6A ダイアフラム型真空ポンプ接続用制御連動出力 |
|||
| 使用周囲温度範囲 | 5 〜 35 |
|||
| 外形寸法 | W300×D350×H610mm | W300×D350×H700mm | W200×D380×H560mm ポンプベースセット時H810mm | |
| 電源 | AC100V 1A 50/60Hz | |||
| 価格 | ¥238,000 | ¥303,000 | ¥334,000 | ¥529,000 |
