汎用器機
手持屈折計 MASTER-M シリーズ
特徴
- Mシリーズは、従来品より安価で、衛生面を強化した、お求めやすいモデルです。
製品仕様
| 商品コード | 593-261-01 | 593-261-02 | 593-261-03 | 593-261-04 |
|---|---|---|---|---|
| 型式 | MASTER-M | MASTER-2M | MASTER-3M | MASTER-4M |
| 測定範囲 | Brix 0.0〜33.0% | Brix 28.0〜62.0% | Brix 58.0〜90.0% | Brix 45.0〜82.0% |
| 最小目盛 | Brix ±0.2% | |||
| 価格 | ¥12,500 | ¥12,500 | ¥12,500 | ¥12,500 |
手持屈折計 MASTER-T シリーズ(自動温度補正機能付)
特徴
- Tシリーズは、自動温度補正機能付のモデルです。
- αシリーズと測定範囲や最小目盛が共通です。
製品仕様
| 商品コード | 593-261-11 | 593-261-12 | 593-261-13 | 593-261-14 | 593-261-15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | MASTER-T | MASTER-2T | MASTER-3T | MASTER-4T | MASTER-53T |
| 測定範囲 | Brix 0.0〜32.0% | Brix 28.0〜62.0% | Brix 58.0〜90.0% | Brix 45.0〜82.0% | Brix 0.0〜53.0% |
| 最小目盛 | Brix 0.2% | Brix 0.5% | |||
| 価格 | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥16,000 |
手持屈折計 MASTER-αシリーズ(自動温度補正・防水機能付)
特徴
- αシリーズは、自動温度補正+防水機能を兼ね備えたモデルです。
- 防水機能によって、丸洗いが可能になり、衛生面と高湿度環境の耐久性が向上しました。
製品仕様
| 商品コード | 593-261-21 | 593-261-22 | 593-261-23 | 593-261-24 | 593-261-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | MASTER-α | MASTER-2α | MASTER-3α | MASTER-4α | MASTER-53α |
| 測定範囲 | Brix 0.0〜32.0% | Brix 28.0〜62.0% | Brix 58.0〜90.0% | Brix 45.0〜82.0% | Brix 0.0〜53.0% |
| 最小目盛 | Brix 0.2% | Brix 0.5% | |||
| 価格 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 |
手持屈折計 MASTER-H、RIシリーズ(自動温度補正・防水機能付)
特徴
- Hシリーズは自動温度補正+防水機能に加え、耐熱性強化タイプです。
- RIは、MASTERシリーズの屈折率目盛のモデルです。高分子、各種植物油の管理に最適です。
製品仕様
| 商品コード | 593-261-31 | 593-261-32 | 593-261-33 | 593-261-34 | 593-261-35 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | MASTER-H50 | MASTER-H80 | MASTER-H93 | MASTER-H100 | MASTER-RI |
| 測定範囲 | Brix 0.0〜50.0% | Brix 30.0〜80.0% | Brix 53.0〜93.0% | Brix 60.0〜100.0% | 屈折率(RI)1.435〜1.520 |
| 最小目盛 | Brix 0.5% | 屈折率(RI)0.001 | |||
| 価格 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥20,000 |
