汎用器機
ベーシック天秤 EDシリーズ
特徴
- 文字高15mm、メニュー選択はすべてアルファベットで表示され、簡単にセットできます。
- ハウジングは特殊コーティングされており、耐薬品性に優れています。また試料をこぼした場合でも、アルコールやアセトンでふき取れます。
- 水準器を見やすい位置(表示部の左上)に配置しています。
製品仕様
| 商品コード | 型 式 | ひょう量 | 読取限度 | ひょう量皿 | 価 格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 573-121-01 | ED153 | 150g | 0.001g | ¥120,000 | |
| 573-121-02 | ED323S | 320g | ¥133,000 | ||
| 573-121-03 | ED423S | 420g | ¥145,000 | ||
| 573-121-04 | ED623S | 620g | ¥188,000 | ||
| 573-121-11 | ED822 | 820g | 0.01g | ¥98,000 | |
| 573-121-12 | ED2202S | 2200g | 180×180mm | ¥125,000 | |
| 573-121-13 | ED3202S | 3200g | ¥148,000 | ||
| 573-121-14 | ED4202S | 4200g | ¥162,000 | ||
| 573-121-15 | ED6202S | 6200g | ¥188,000 |
スタンダード天秤 CP/0 CEシリーズ
特徴
- ヨーロピアンブルーのバックライト付き表示です。
- アルミ合金から削り出した、耐久性・精度・信頼性に優れた「ニューモノリスティック計量セル」を採用しています。
- 校正用分銅を内蔵しています。
製品仕様
| 商品コード | 型 式 | ひょう量 | 読取限度 | ひょう量皿 | 価 格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 573-122-01 | CP153-0CE | 150g | 0.001g | ¥172,000 | |
| 573-122-02 | CP323S-0CE | 320g | ¥187,000 | ||
| 573-122-03 | CP423S-0CE | 420g | ¥202,000 | ||
| 573-122-11 | CP2202S-0CE | 2200g | 0.01g | 190×204mm | ¥172,000 |
| 573-122-12 | CP3202S-0CE | 3200g | ¥187,000 | ||
| 573-122-13 | CP4202S-0CE | 4200g | ¥202,000 | ||
| 573-122-21 | CP2201-0CE | 2200g | 0.1g | ¥130,000 | |
| 573-122-22 | CP6201-0CE | 6200g | ¥147,000 | ||
| 573-122-23 | CP8201-0CE | 8200g | ¥162,000 |
ポータブル天秤 TEシリーズ
特徴
- 標準サンプル個数を5、10、20、50、100の中から任意に選べます。
- ひょう量をキー操作により100%に換算できます。
- g→kg、g→ct など19種のひょう量単位の中から任意で選べます。
製品仕様
| 商品コード | 型 式 | ひょう量 | 読取限度 | ひょう量皿 | 価 格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 573-123-01 | TE64 | 60g | 0.1mg | ¥148,000 | |
| 573-123-02 | TE124S | 120g | ¥153,000 | ||
| 573-123-03 | TE214S | 210g | ¥155,000 | ||
| 573-123-11 | TE153S | 150g | 0.001g | ¥90,000 | |
| 573-123-12 | TE313S | 310g | ¥112,000 | ||
| 573-123-21 | TE1502S | 1500g | 0.01g | 174×143mm | ¥90,000 |
| 573-123-22 | TE3102S | 3000g | ¥112,000 |
▲TOPへ戻る
マスター天秤
特徴
- オートセルフ校正機能(isoCAL)付きで、日常的に高精度な校正が可能です。
- RS232Cインターフェイスを標準装備しています。
- 安定が早く感度ドリフトが少ない、モノリスティック構造です。
製品仕様
| 商品コード | 型 式 | ひょう量 | 読取限度 | ひょう量皿寸法 | 価 格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 573-221-01 | LA220S | 220g | 0.001g | ¥303,000 | |
| 573-221-02 | LA620S | 620g | ¥334,000 | ||
| 573-221-03 | LA1200S | 1200g | ¥460,000 | ||
| 573-221-11 | LA2200S | 2200g | 0.01g | 218×200mm | ¥292,000 |
| 573-221-12 | LA4200S | 4200g | ¥313,000 | ||
| 573-221-13 | LA6200S | 6200g | ¥355,000 | ||
| 573-221-14 | LA8200S | 8200g | ¥438,000 |
ジーニアス天秤
特徴
- 静電気除去装置(イオナイザー)を装備しており、静電気による影響を最小限に抑えます。
- 自己学習機能付きオートマチックスライドドア(F.A.S.T.)を装備しています。
- オートセルフ校正機能(isoCAL)付きです。
製品仕様
| 商品コード | 型 式 | ひょう量 | 読取限度 | 皿寸法 | 価 格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 573-222-01 | ME235S | 230g | 0.01mg | ¥790,000 | |
| 573-222-11 | ME235P | 60/110/ 230g |
0.01/0.02/0.05mg | ¥720,000 | |
| 573-222-21 | ME254S | 250g | 0.1mg | ¥580,000 | |
| 573-222-22 | ME414S | 410g | ¥590,000 | ||
| 573-222-23 | ME614S | 610g | ¥660,000 |
バランスディッシュ
特徴
- 試薬の計量、生物臓器などの分取計量に便利なひょう量皿です。
- 材質は静電気の起こりにくい、ハイインパクトポリスチレンを使用しています。
- D-SとD-Mは使いやすい小分け包装です。
製品仕様
| 商品コード | 803-741-01 | 803-741-02 | 803-741-03 |
|---|---|---|---|
| 型式 | D-L | D-M | D-S |
| サイズ | L | M | S |
| 寸法(mm) | 138×138×H25 | 70×70×H22 | 44×44×H8 |
| 入数 | 300枚 | 200枚×4袋 | 250枚×4袋 |
| 価格 | ¥5,000 | ¥9,000 | ¥6,000 |
▲TOPへ戻る
高精度電子天秤 AJ シリーズ
特徴
- 新型MMTS音叉式センサーを搭載しています。
- 分解能1/62万のハイパフォーマンスタイプです。
- RS232Cインターフェイスを標準装備しています。
- 安心の5年保証。
製品仕様
| 商品コード | 型 式 | ひょう量 | 最小表示 | 計量皿寸法 | 価 格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 573-141-01 | AJ-220 | 220g | 0.001g | |
¥72,000 |
| 573-141-02 | AJ-320 | 320g | ¥77,000 | ||
| 573-141-03 | AJ-420 | 420g | ¥98,000 | ||
| 573-141-04 | AJ-620 | 620g | ¥118,000 | ||
| 573-141-05 | AJ-1200 | 1200g | 0.01g | 170×140mm | ¥61,000 |
| 573-141-06 | AJ-2200 | 2200g | 180×160mm | ¥79,000 | |
| 573-141-07 | AJ-3200 | 3200g | ¥83,000 | ||
| 573-141-08 | AJ-4200 | 4200g | ¥103,000 | ||
| 573-141-09 | AJ-6200 | 6200g | ¥123,000 | ||
| 573-141-10 | AJ-12K | 12kg | 0.1g | ¥81,000 |
高精度電子天秤 SJ シリーズ
特徴
- 新型MMTS音叉式センサーを搭載しています。
- 多機能なコストパフォーマンスタイプです。
- 安心の5年保証。
製品仕様
| 商品コード | 型 式 | ひょう量 | 最小表示 | 計量皿寸法 | 価 格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 573-142-01 | SJ-220 | 220g | 0.01g | ¥64,000 | |
| 573-142-02 | SJ-420 | 420g | ¥66,000 | ||
| 573-142-03 | SJ-620 | 620g | ¥76,000 | ||
| 573-142-04 | SJ-820 | 820g | 170×140mm | ¥78,000 | |
| 573-142-11 | SJ-1200 | 1200g | 0.1g | ¥56,000 | |
| 573-142-12 | SJ-2200 | 2200g | 180×160mm | ¥64,000 | |
| 573-142-13 | SJ-4200 | 4200g | ¥66,000 | ||
| 573-142-14 | SJ-6200 | 6200g | ¥76,000 | ||
| 573-142-15 | SJ-8200 | 8200g | ¥78,000 | ||
| 573-142-21 | SJ-12K | 12kg | 1g | ¥56,000 |
分析用電子天秤 XFR シリーズ
特徴
- 左右のドアが開閉できるコンビドアで、作業効率が飛躍的にアップします。
- ワンタッチ操作で簡単に校正ができ、高精度測定を維持できます。
製品仕様
| 商品コード | 573-143-01 | 573-143-02 |
|---|---|---|
| 型式 | XFR-125 | XFR-205DR |
| ひょう量 | 125g | 92g/205g |
| 最小表示 | 0.01mg | 0.01mg/0.1mg |
| 計量皿寸法 | ||
| 外形寸法 | W210×D345×H340mm(風防を含む) | |
| 価格 | ¥580,000 | ¥270,000 |
