汎用器機
pH試験紙
ブックタイプ(7×70mm 20枚綴×10冊/箱)

製品仕様
| 商品コード | 品 名 | pH測定有効範囲 | 価格(変色表付) | |
|---|---|---|---|---|
| 861-110-01 | CR | クレゾールレッド | 0.4 〜 2.0 7.2 〜 8.8 |
¥2,460 |
| 861-110-02 | TB | チモールブルー | 1.4 〜 3.0 8.0 〜 9.6 |
¥2,460 |
| 861-110-03 | BPB | ブロムフェノールブルー | 2.8 〜 4.4 | ¥2,460 |
| 861-110-04 | PB | フェノールブルー | 3.2 〜 5.6 | ¥2,840 |
| 861-110-05 | PP | フェノールパープル | 3.4 〜 6.4 | ¥2,460 |
| 861-110-06 | BCG | ブロムクレゾールグリーン | 4.0 〜 5.6 | ¥2,840 |
| 861-110-07 | CPR | クロールフェノールレッド | 5.0 〜 6.6 | ¥2,460 |
| 861-110-08 | MR | メチルレッド | 5.4 〜 7.0 | ¥2,460 |
| 861-110-09 | BCP | ブロムクレゾールパープル | 5.6 〜 7.2 | ¥2,460 |
| 861-110-10 | BTB | ブロムチモールブルー | 6.2 〜 7.8 | ¥2,460 |
| 861-110-11 | PR | フェノールレッド | 0.0 〜 1.6 6.6 〜 8.2 |
¥2,460 |
| 861-110-12 | AZY | アリザリンイエロー | 10.0 〜 12.0 | ¥2,460 |
| 861-110-13 | ALB | アルカリブルー | 11.0 〜 13.6 | ¥2,460 |
| 861-110-14 | UNIV | ユニバーサル | 1.0 〜 11.0 | ¥2,460 |
| 861-110-15 | No.20 | (MR、BTB混合) | 5.0 〜 8.0 | ¥2,460 |
ロールタイプ

製品仕様
| 商品コード | 品 名 | pH測定有効範囲 | 寸 法 | 価 格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 861-120-01 | UNIV | ユニバーサル | 1 〜 11 | 9㎜×6m | ¥1,580(変色表付) |
| 861-120-91 | ¥ 790(スペア) | ||||
| 861-120-02 | WR | ホウルレンジ | 0 〜 14 | 9㎜×5.5m | ¥1,320(変色表付) |
| 861-120-03 | BCG | ブロムクレゾールグリーン | 4.0 〜 5.6 | 9㎜×6m | ¥1,580(変色表付) |
| 861-120-04 | BTB | ブロムチモールブルー | 6.2 〜 7.8 | 9㎜×6m | ¥1,580(変色表付) |
リトマス試験紙
特徴
- 酸性、アルカリ性の判定用に広く使用されている製品です。
- 寸法が異なる2種類の形状(ブックタイプ、紙箱入りタイプ)を用意しています。
製品仕様
| 商品コード | 品 名 | 寸法(mm) | 包 装 | 価 格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 861-130-01 | リトマス試験紙 (赤) |
ブックタイプ | 7×70 | 20枚綴 10冊/箱 | ¥1,080 |
| 861-130-11 | 紙箱入りタイプ | 9×85 | 100枚入包10個/箱 | ¥2,200 | |
| 861-130-02 | リトマス試験紙 (青) |
ブックタイプ | 7×70 | 20枚綴 10冊/箱 | ¥1,080 |
| 861-130-12 | 紙箱入りタイプ | 9×85 | 100枚入包10個/箱 | ¥2,200 | |
