戻る汎用器機

標準棒状温度計

標準棒状温度計 メーカー検査器差表付
全長 300mm 目盛 0.1度

製品仕様

商品コード No. 目盛範囲(度 価 格
803-921-01 0 −50 〜 0       ¥40,000
803-921-02 1   0 〜 50 ¥13,000
803-921-03 2   50 〜 100 ¥15,000
803-921-04 3 100 〜 150 ¥17,000
803-921-05 4 150 〜 200 ¥20,000
803-921-06 5 200 〜 250 ¥26,000
803-921-07 6 250 〜 300 ¥33,000
803-921-08 7 300 〜 360 ¥41,000
803-921-09 0 〜 7号 8本組ケース入セット ¥203,000  

水銀棒状温度計

水銀棒状温度計

製品仕様

商品コード 目盛範囲(度 1目盛(度 全長(mm) 価 格
803-922-01     0 〜+50         1 300 ¥1,450
803-922-02 −20 〜+50         1 300 ¥1,500
803-922-03  0 〜+100   1 300 ¥1,400
803-922-04 −20 〜+100       1 300 ¥1,450
803-922-05 −5 〜+105    1 300 ¥1,450
803-922-06 0 〜+150 1 300 ¥1,600
803-922-07 0 〜+200 1 300 ¥1,800
803-922-08 0 〜+250 1 300 ¥2,000
803-922-09 0 〜+300 1 300 ¥2,200
803-922-10 0 〜+360 1 330 ¥2,400
803-922-11 0 〜+400 1 330 ¥2,800
803-922-12 0 〜+500 2 450 ¥5,600
803-922-13 0 〜+600 2 450 ¥12,000  


赤液棒状温度計

赤液棒状温度計全長 300mm 目盛 1度

製品仕様

商品コード 目盛範囲(度 価 格
803-923-01    0 〜+50    ¥570
803-923-02 −20 〜+50    ¥630
803-923-03 −30 〜+50    ¥710
803-923-04 −40 〜+50 ¥1,000
803-923-05 −50 〜+50 ¥1,300
803-923-06 −60 〜+50 ¥1,800
803-923-07 −70 〜+50 ¥2,300
803-923-08 −80 〜+50 ¥3,200
803-923-09 −100 〜+50   ¥4,800
803-923-10         0 〜+100    ¥520
803-923-11    −20 〜+100    ¥570
803-923-12    −30 〜+100    ¥720
803-923-13    −50 〜+100 ¥2,400
803-923-14       −5 〜+105    ¥540
803-923-15    −20 〜+105    ¥580
803-923-16          0 〜+150    ¥970
803-923-17          0 〜+200 ¥1,140
ホームへ プライバシー サイトマップ ホームへ >