汎用器機
歪検査器

特徴
- ガラス製品の内部に、肉眼では見えない歪みが生じていると、使用中にちょっとした衝撃を受けても壊れやすい状態になっています。偏向を利用してガラス表面の歪みを肉眼で観察できます。
製品仕様
| 商品コード | 393-531-01 |
|---|---|
| 型式 | TS-8N |
| 仕様 | 光源調整器・空冷ファン付 |
| 光源 | ハロゲンランプ(150W) |
| 外形寸法 | W205×D205×H400mm |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 価格 | ¥198,000 |
歪検査器(顕微鏡タイプ)
特徴
- 従来の歪検査器TS-8N型をさらにレベルアップした改良型です。高倍率の実体双眼鏡を組み合わせ、細かい歪の状態をはっきり観察することができます。
- ガラスや合成樹脂などの歪検査に最適です。
製品仕様
| 商品コード | 393-531-02 |
|---|---|
| 型式 | TS-9N |
| 仕様 | 光源調整器・空冷ファン付 |
| 光源 | ハロゲンランプ(150W) |
| 外形寸法 | W205×D205×H470mm |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 価格 | ¥238,000 |
ダストテスター
特徴
- アンプルガラス、ガラス容器内の小さなゴミ、チリなどの異物を検査するため、偏光を利用して確認する製品です。
製品仕様
| 商品コード | 393-531-03 |
|---|---|
| 型式 | TS-10N |
| 仕様 | 光源調整器・空冷ファン付 |
| 光源 | ハロゲンランプ(150W) |
| 外形寸法 | W205×D205×H400mm |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 価格 | ¥198,000 |
ダストテスター(顕微鏡タイプ)
特徴
- 従来のダストテスターTS-10N型をさらにレベルアップした改良型です。高倍率の実体双眼鏡を組み合わせ、肉眼では見られなかった細かいゴミ、チリなどの異物を観察することができます。
製品仕様
| 商品コード | 939-531-04 |
|---|---|
| 型式 | TS-11N |
| 仕様 | 光源調整器・空冷ファン付 |
| 光源 | ハロゲンランプ(150W) |
| 外形寸法 | W205×D205×H470mm |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 価格 | ¥238,000 |
